Comparação de versões
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
SOUND FORGE Audio Studio 13 |
SOUND FORGE Audio Studio 365 |
SOUND FORGE Pro 13 |
SOUND FORGE Pro 365 |
|
|
|
|
|
|
  |   |   |   | |
Geral | ||||
Geral | ||||
Profundidade máxima de bits | 32 bits flutuantes / 384 kHz | 32 bits flutuantes / 384 kHz | 64 bits flutuantes / 384 kHz | 64 bits flutuantes / 384 kHz |
Compatível com sistemas de 32 e 64 bits | ||||
Gravação, edição e restauração de áudio | até 6 canais | até 6 canais | até 32 canais | até 32 canais |
Tutoriais interativos | ||||
Sempre atual com as mais recentes atualizações, upgrades, patches e novas funções. | ||||
Compatibilidade com drivers ASIO™ | ||||
Gravação com um só toque | ||||
Grava CDs em track-at-once e disc-at-once | ||||
Gravação / Masterização de CD de áudio no padrão Red Book | ||||
Exportação em DDP | ||||
Ferramenta de análise espectral | ||||
Indicadores do nível de volume na harmonia com o padrão CALM | ||||
Perfeita interoperabilidade com o SpectraLayers Pro | ||||
Singing Voice Activity Detection | ||||
Medidor de picos V2
Novo
Saiba mais
|
||||
Phase Scope e medição de compatibilidade mono | ||||
Medição no padrão CALM | ||||
Análise espectral habilitada para multicanais | ||||
Reconhecimento e marcação de sobremodulações | ||||
Plug-ins adicionais | ||||
Plug-ins adicionais | ||||
iZotope Ozone 8 Elements | ||||
iZotope RX Elements | ||||
essentialFX Suite (11 plug-ins de efeitos de primeira classe) | ||||
Analogue Modelling Suite (4 plug-ins de masterização) | ||||
Vintage Effect Suite (3 efeitos vintage) | ||||
VariVerb II | ||||
Vandal | ||||
Formatos de arquivo | ||||
Formatos de arquivo | ||||
Compatibilidade com os formatos FLAC e AAC | ||||
Exportação em Dolby AC-3 | ||||
Importação em DSD | ||||
Exportação em DSD | ||||
Suporte para vídeo | ||||
Efeitos | ||||
Efeitos | ||||
Compatibilidade com efeitos de áudio VST | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 / ARA2 | VST2 / VST3 / ARA2 |
Edição de efeitos virtual | ||||
Plug-in élastique Pro para time stretch e pitch shift | ||||
Ferramentas para restauração de áudio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | ||||
Restauração de áudio | ||||
Gravação e restauração de discos | ||||
WaveHammer 2.0 | ||||
Restauração do sistema | ||||
Ferramentas ACID para produção de loops | ||||
Reconhecimento automático de sobremodulações | ||||
Ferramentas de espelhamento acústico para simulação de ambiente | ||||
coreFX 2-Point Compressor
Novo
Saiba mais
|
||||
coreFX Compressor
Novo
Saiba mais
|
||||
coreFX Limiter
Novo
Saiba mais
|
||||
coreFX Expander
Novo
Saiba mais
|
||||
coreFX Gate
Novo
Saiba mais
|
||||
coreFX Delay
Novo
Saiba mais
|
||||
coreFX Chorus
Novo
Saiba mais
|
||||
coreFX Flanger
Novo
Saiba mais
|
||||
Edição | ||||
Edição | ||||
Edição virtual | ||||
Modo de evento | ||||
Edição com a função de arrastar e soltar entre canais | ||||
Crossfade Editing | ||||
Roteirização | ||||
Processamento em lotes | ||||
POW-r dithering | ||||
  |   |   |   |