Confronto versioni
![]() ![]() Risparmia il 33%
|
![]() ![]() |
|||
SOUND FORGE Audio Studio 17 |
SOUND FORGE Audio Studio 365 |
|||
|
|
|
|||
|   |   |   |   | |
| Generale | ||||
| Generale | ||||
| Massima profondità di bit | ||||
| Massima profondità di bit | 32 Bit Float / 384 kHz | 32 Bit Float / 384 kHz | ||
| Compatibile con sistemi a 32 e a 64 bit | ||||
| Compatibile con sistemi a 32 e a 64 bit | ||||
| Registrazione, elaborazione e processamento audio | ||||
| Registrazione, elaborazione e processamento audio | fino a 6 canali | fino a 6 canali | ||
| Tutorial interattivi | ||||
| Tutorial interattivi | ||||
| Sempre le funzioni, gli aggiornamenti e le patch più nuovi | ||||
| Sempre le funzioni, gli aggiornamenti e le patch più nuovi | ||||
| Supporto driver ASIO™ | ||||
| Supporto driver ASIO™ | ||||
| Registrazione One Touch | ||||
| Registrazione One Touch | ||||
| Masterizzazione di CD Track-at-Once- / Disc-at-Once | ||||
| Masterizzazione di CD Track-at-Once- / Disc-at-Once | ||||
| Creazione e masterizzazione di CD audio Red Book | ||||
| Creazione e masterizzazione di CD audio Red Book | ||||
| Esportazione DDP | ||||
| Esportazione DDP | ||||
| Strumento di analisi dello spettro | ||||
| Strumento di analisi dello spettro | ||||
| Indicatori di livello di volume conformi alla norma CALM Act | ||||
| Indicatori di livello di volume conformi alla norma CALM Act | ||||
| Interoperabilità fluida con Steinberg SpectraLayers Pro | ||||
| Interoperabilità fluida con Steinberg SpectraLayers Pro | ||||
| Singing Voice Activity Detection | ||||
| Singing Voice Activity Detection | ||||
|
Peak Meter V2
Nuovo
Altre info
|
||||
|
Peak Meter V2
Nuovo
Altre info
|
||||
| Phase Scope e misurazione della compatibilità mono | ||||
| Phase Scope e misurazione della compatibilità mono | ||||
| Metering secondo lo standard CALM | ||||
| Metering secondo lo standard CALM | ||||
| Analisi spettrale multicanale | ||||
| Analisi spettrale multicanale | ||||
| Rilevamento e marcatura delle sovramodulazioni | ||||
| Rilevamento e marcatura delle sovramodulazioni | ||||
| Plug-in aggiuntivi | ||||
| Plug-in aggiuntivi | ||||
|
Steinberg SpectraLayers Pro 6 incluso
Nuovo
|
||||
|
Steinberg SpectraLayers Pro 6 incluso
Nuovo
|
||||
|
Melodyne essential incluso
Nuovo
|
||||
|
Melodyne essential incluso
Nuovo
|
||||
|
iZotope Ozone Elements
Nuovo
|
||||
|
iZotope Ozone Elements
Nuovo
|
Versione 9 | Versione 9 | ||
| RX Elements di iZotope | ||||
| RX Elements di iZotope | ||||
| essentialFX Suite (11 plug-in effetti di prima classe) | ||||
| essentialFX Suite (11 plug-in effetti di prima classe) | ||||
| Analogue Modelling Suite (4 Mastering-Plug-ins) | ||||
| Analogue Modelling Suite (4 Mastering-Plug-ins) | ||||
| Vintage Effects Suite (3 effetti vintage) | ||||
| Vintage Effects Suite (3 effetti vintage) | ||||
| VariVerb II | ||||
| VariVerb II | ||||
| Vandal | ||||
| Vandal | ||||
| Formati file | ||||
| Formati file | ||||
| Compatibilità con i formati FLAC e AAC | ||||
| Compatibilità con i formati FLAC e AAC | ||||
| Esportazione in Dolby AC-3 | ||||
| Esportazione in Dolby AC-3 | ||||
| DSD Import | ||||
| DSD Import | ||||
| DSD Export | ||||
| DSD Export | ||||
| Compatibilità video | ||||
| Compatibilità video | ||||
| Effetti | ||||
| Effetti | ||||
| Compatibilità di effetti audio VST | ||||
| Compatibilità di effetti audio VST | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 | ||
| Processamento virtuale degli effetti | ||||
| Processamento virtuale degli effetti | ||||
| Plug-in élastique Pro Timestretch e Pitch Shift | ||||
| Plug-in élastique Pro Timestretch e Pitch Shift | ||||
| Strumento di restauro audio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | ||||
| Strumento di restauro audio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | ||||
| Restauro audio | ||||
| Restauro audio | ||||
| Registrazione e restauro vinili | ||||
| Registrazione e restauro vinili | ||||
| WaveHammer 2.0 | ||||
| WaveHammer 2.0 | ||||
| Ripristino dopo crash | ||||
| Ripristino dopo crash | ||||
| Strumenti ACID per la creazione di loop | ||||
| Strumenti ACID per la creazione di loop | ||||
| Riconoscimento automatico di sovramodulazioni | ||||
| Riconoscimento automatico di sovramodulazioni | ||||
| Strumenti di specchio acustico per la simulazione dell'ambiente | ||||
| Strumenti di specchio acustico per la simulazione dell'ambiente | ||||
|
Compressore a 2 punti coreFX
Nuovo
Altre info
|
||||
|
Compressore a 2 punti coreFX
Nuovo
Altre info
|
||||
|
Compressore coreFX
Nuovo
Altre info
|
||||
|
Compressore coreFX
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Limiter
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Limiter
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Expander
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Expander
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Gate
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Gate
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Delay
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Delay
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Chorus
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Chorus
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Flanger
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX Flanger
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX VolumeFormer
Nuovo
Altre info
|
||||
|
coreFX VolumeFormer
Nuovo
Altre info
|
||||
| Editing | ||||
| Editing | ||||
| Editing virtuale | ||||
| Editing virtuale | ||||
| Modalità evento | ||||
| Modalità evento | ||||
| Elaborazione per Drag & Drop tra canali | ||||
| Elaborazione per Drag & Drop tra canali | ||||
| Editing crossfade | ||||
| Editing crossfade | ||||
| Scripting | ||||
| Scripting | ||||
| Editing multiplo | ||||
| Editing multiplo | ||||
| POW-r Dithering | ||||
| POW-r Dithering | ||||
|   |   |   |   | |






Versione del programma in inglese
- NOVITÀ! Workflow più veloci con Instant Action
- NOVITÀ! Plug-in quickFX professionali
- NOVITÀ! Oscilloscopio - per la visualizzazione di segnali digitali
- NOVITÀ! Assegnazione di task nel menu contestuale Windows
- Elaborazione file audio su fino a 6 canali
- Digitalizzazione, restauro e conversione audio
- Registrazione audio fino a 32 Bit / 384 kHz
- Authoring di CD
- Ottimizzazione del sonoro di video
- Incl. Ozone Elements di iZotope
- Solo adesso in aggiunta gratis:
- Soundpool Bestseller Bundle (commercial) (valore: 399,99 €)
Versione del programma in inglese
- NOVITÀ! Workflow più veloci con Instant Action
- NOVITÀ! Plug-in quickFX professionali
- NOVITÀ! Oscilloscopio - per la visualizzazione di segnali digitali
- NOVITÀ! Assegnazione di task nel menu contestuale Windows
- Elaborazione file audio su fino a 6 canali
- Digitalizzazione, restauro e conversione audio
- Registrazione audio fino a 32 Bit / 384 kHz
- Authoring di CD
- Ottimizzazione del sonoro di video
- Incl. Ozone Elements di iZotope
- Solo adesso in aggiunta gratis:
- Soundpool Bestseller Bundle (commercial) (valore: 399,99 €)


Versione del programma in inglese
- NOVITÀ! Workflow più veloci con Instant Action
- NOVITÀ! Plug-in quickFX professionali
- NOVITÀ! Oscilloscopio - per la visualizzazione di segnali digitali
- NOVITÀ! Assegnazione di task nel menu contestuale Windows
- Elaborazione file audio su fino a 6 canali
- Digitalizzazione, restauro e conversione audio
- Registrazione audio fino a 32 Bit / 384 kHz
- Authoring di CD
- Ottimizzazione del sonoro di video
- Incl. Ozone Elements di iZotope
Versione del programma in inglese
- NOVITÀ! Workflow più veloci con Instant Action
- NOVITÀ! Plug-in quickFX professionali
- NOVITÀ! Oscilloscopio - per la visualizzazione di segnali digitali
- NOVITÀ! Assegnazione di task nel menu contestuale Windows
- Elaborazione file audio su fino a 6 canali
- Digitalizzazione, restauro e conversione audio
- Registrazione audio fino a 32 Bit / 384 kHz
- Authoring di CD
- Ottimizzazione del sonoro di video
- Incl. Ozone Elements di iZotope

