Systemkrav
Alla program från MAGIX utvecklas så användarvänligt att alla basfunktioner fungerar stabilt och kan användas till fullo även på långsammare datorer.
En del utökade programfunktioner ställer högre krav på din dators prestanda. För att kunna utnyttja dessa funktioner utan begränsningar och med högsta tänkbara komfort bör din dator som minst uppfylla de rekommenderade kraven.
Du kan kontrollera de tekniska specifikationerna på din dator via Kontrollpanelen i ditt operativsystem.
Operativsystem
Du behöver en 64-bitarsversion av följande operativsystem:




Gäller endast Xara Photo & Graphic Designer
Minimikrav på systemet
- Processor: från 2 GHz (rekommenderas*: fyrkärnig processor med 2,8 GHz och bättre)
- RAM: 2 GB (rekommenderas*: 4 GB)
- Grafikkort: internt kort, upplösning minst 1280 x 768 (rekommenderas: särskilt tilldelat, minst 512 MB VRAM)
- Ljudkort: Onboard
- Hårddiskutrymme: från 2 MB för programinstallationen
Internetanslutning: Krävs för registrering och validering av enskilda programfunktioner. Programmet kräver att man registrerar sig en gång.
* Systemkrav för 4K-/HD-redigering
Filformat
Photostory Deluxe
Video
Import | Export | |
---|---|---|
AVI | ||
DV-AVI | ||
HEVC/H.265** | ||
MPEG-1 | ||
MPEG-2 | ||
MPEG-4 | ||
M(2)TS/AVCHD | ||
MXV | ||
MJPEG | ||
MOV | ||
WMV(HD) |
** HECV-kodning kräver en avgiftsbelagd förstagångsaktivering
Ljud
Import | Export | |
---|---|---|
MIDI | ||
MP3 | ||
OGG | ||
WAV | ||
WMA |
Bild
Import | Export | |
---|---|---|
BMP | ||
GIF | ||
JPEG | ||
PNG | ||
RAW | ||
TIF |
Andra
Import | Export | |
---|---|---|
Blu-ray Disc | ||
DVD |
Filformat
Xara Photo & Graphic Designer
Bild
Import | Export | |
---|---|---|
BMP | ||
CUT | ||
DCM | ||
DCX | ||
FAX | ||
GIF | ||
ICO | ||
JPG/JPEG | ||
JP2/J2C/J2K/JPX/JPF | ||
MXB | ||
PBM | ||
PCD | ||
PCT | ||
PCX | ||
PGM | ||
PNG | ||
PPM | ||
PSD | ||
RAS | ||
SGI | ||
TGA | ||
TIF | ||
XBM | ||
XPM | ||
WBMP | ||
RAW | ||
Illustrator AI | ||
Illustrator EPS | ||
CorelDraw 3 & 4 EPS | ||
Freehand 3.0 EPS | ||
Photoshop EPS | ||
XAR |
Rådataformat
Import | Export | |
---|---|---|
arw | ||
dng | ||
cr2 | ||
crw | ||
kdc | ||
mrw | ||
nef | ||
orf | ||
pef | ||
ptx | ||
raf | ||
rw2 | ||
x3f |
Andra
Import | Export | |
---|---|---|
ART | ||
WEB | ||
AFF | ||
CDR | ||
CDT | ||
CMX | ||
DRW | ||
HTM | ||
WMF | ||
EMF | ||
RTF | ||
WIX | ||
CPL | ||
CorelDRAW PAL | ||
Microsoft PAL | ||
PaintShop Pro PAL | ||
Adobe ACT | ||
Adobe ACO | ||
AVI | ||
SWF | ||
SVG |
Photo & Graphic Designer
- Nu med på köpet:
- PanoramaStudio 3.4 (värde: 349 kr)