Tableau comparatif des versions
Économisez 41 %
|
Économisez 70 %
|
Économisez 50 %
|
Économisez 33 %
|
|
SOUND FORGE Audio Studio 17 |
SOUND FORGE Audio Cleaning Lab 4 |
SOUND FORGE Pro 18 |
SOUND FORGE Pro 18 Suite |
|
|
|
|
|
|
  |   |   | ||
Général | ||||
Général | ||||
Résolution binaire maximale | ||||
Résolution binaire maximale | 32 bits virgule flottante | 32 bits virgule flottante | 64 bits virgule flottante | 64 bits virgule flottante |
Storyblocks
Nouveau
|
||||
Storyblocks
Nouveau
|
||||
Text-to-speech
Nouveau
|
||||
Text-to-speech
Nouveau
|
||||
3D Reverb
Nouveau
|
||||
3D Reverb
Nouveau
|
||||
Fréquence d'échantillonnage maximale | ||||
Fréquence d'échantillonnage maximale | 384 kHz | 96 kHz | 768 kHz | 768 kHz |
Compatible avec les systèmes 32 et 64 bits | ||||
Compatible avec les systèmes 32 et 64 bits | ||||
Prise en charge des fichiers multicanal | ||||
Prise en charge des fichiers multicanal | jusqu'à 6 canaux | Stereo | jusqu'à 32 canaux | jusqu'à 32 canaux |
Tutoriels interactifs | ||||
Tutoriels interactifs | ||||
Prise en charge des interfaces audio via ASIO™ | ||||
Prise en charge des interfaces audio via ASIO™ | ||||
Enregistrement One-Touch | ||||
Enregistrement One-Touch | ||||
Gravure de CD Track-At-Once / Disk-At-Once | ||||
Gravure de CD Track-At-Once / Disk-At-Once | ||||
Gravure de CD-Text | ||||
Gravure de CD-Text | ||||
Mastering / gravure de CD audio Red Book | ||||
Mastering / gravure de CD audio Red Book | ||||
Exportation DDP | ||||
Exportation DDP | ||||
Indicateurs de volume conformes à la norme CALM | ||||
Indicateurs de volume conformes à la norme CALM | ||||
Détection et identification des surmodulations | ||||
Détection et identification des surmodulations | ||||
Intégration directe des modules externes ARA 2 | ||||
Intégration directe des modules externes ARA 2 | ||||
Accès rapide à des fonctions personnalisées via le menu contextuel Windows pour | ||||
Accès rapide à des fonctions personnalisées via le menu contextuel Windows pour | des fichiers individuels | plusieurs fichiers / dossiers | plusieurs fichiers / dossiers | |
Instant Action | ||||
Instant Action | ||||
WaveColor | ||||
WaveColor | ||||
Détection de l'activité vocale | ||||
Détection de l'activité vocale | ||||
Remote Recording | ||||
Remote Recording | ||||
Truncate Silence | ||||
Truncate Silence | ||||
Visualisations de signal | ||||
Visualisations de signal | 4 | 9 | 8 | 8 |
Assistant d'exportation ACX | ||||
Assistant d'exportation ACX | ||||
Contrôle MIDI | ||||
Contrôle MIDI | ||||
Langues | ||||
Langues | Deutsch, English, 日本語 (日本), 中文(简体), Español, Français, Polski | Deutsch, English | Deutsch, English, 日本語 (日本), 中文(简体), Español, Français | Deutsch, English, 日本語 (日本), 中文(简体), Español, Français |
Compatibilité Windows | ||||
Compatibilité Windows | 8 / 10 / 11 | 8 / 10 / 11 | 8 / 10 / 11 | 8 / 10 / 11 |
  |   |   |
Modules externes de tiers supplémentaires | |||
Modules externes de tiers supplémentaires | |||
Formats de fichier | |||
Formats de fichier | |||
Effets | |||
Effets | |||
Édition | |||
Édition | |||
- Text-To-Speech
- Storyblocks Content (Audio)
- iZotope Ozone 11 Elements
- iZotope RX 10 Elements
- Text-To-Speech
- Storyblocks Content (Audio)
- iZotope Ozone 11 Elements
- iZotope RX 10 Elements
- Text-To-Speech
- Storyblocks Content (Audio)
- iZotope Ozone 11 Elements
- iZotope RX 10 Elements
- Text-To-Speech
- Storyblocks Content (Audio)
- iZotope Ozone 11 Elements
- iZotope RX 10 Elements
- Text-To-Speech
- Storyblocks Content (Video & Audio)
- 3D Reverb
- dynamicEQ + Oversampling
- Text-To-Speech
- Storyblocks Content (Video & Audio)
- 3D Reverb
- dynamicEQ + Oversampling
- Text-To-Speech
- Storyblocks Content (Video & Audio)
- 3D Reverb
- dynamicEQ + Oversampling
- Text-To-Speech
- Storyblocks Content (Video & Audio)
- 3D Reverb
- dynamicEQ + Oversampling
FAQ
Qu'est-ce que SOUND FORGE ?
SOUND FORGE est une suite d'édition audio numérique de MAGIX destinée aux utilisateurs professionnels et semi-professionnels. Il s'agit du logiciel de référence pour les artistes, les producteurs et les ingénieurs du son depuis plus de 20 ans. La gamme SOUND FORGE comprend SOUND FORGE Audio Studio, Audio Cleaning Lab, SOUND FORGE Pro et SOUND FORGE Pro Suite.
Qu'est-ce que SOUND FORGE
Audio Studio ?
SOUND FORGE Audio Studio est la référence en matière d'édition audio numérique. Ce logiciel est parfait pour enregistrer des podcasts ou livres audio de haute qualité, couper et éditer des fichiers audio avec des outils professionnels de restauration et de mastering, et les modifier avec une large gamme d'effets.
Qu'est-ce que SOUND FORGE Pro ?
Qu'est-ce que SOUND FORGE
Pro Suite ?
SOUND FORGE Pro Suite est un ensemble de logiciels professionnels pour l'enregistrement, l'édition, le design sonore et le mastering. Cette suite contient un large éventail de plug-ins exceptionnels, tels que les nouveaux Steinberg SpectraLayers Pro 10 et Melodyne essential, qui redéfinissent le domaine de l'audio.
Qu'est-ce que SOUND FORGE
Cleaning Lab ?
Existe-t-il des versions d'essai
gratuites de SOUND FORGE ?
Oui, la gamme de produits SOUND FORGE est disponible dans des versions d'essai gratuites pendant 30 jours. Allez dans la section des téléchargements gratuits et lancez-vous !
Est-ce que SOUND FORGE Audio Studio
est un logiciel 32 bits ?
Vous avez besoin d'une version 64 bits de l'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows 11 | Windows 10. Pour plus d'informations sur la configuration système requise, consultez les données techniques.