1. Mettre en marche & Écouter
| Formats musicaux | Lecture des formats CD-A, AAC, MP3, mp3PRO, OGG, WMA et WAV, réception des flux de radio WMA, MP3 et OGG |
| Balisage | Prise en charge des balises ID3 pour l'appellation des MP3 |
| Smart Fader | Navigation rapide et précise dans les longs enregistrements |
| Contrôle des dépenses DSL | Contrôle complet des tarifs au temps ou au volume DSL |
| Volume maximum | Adaptation automatique du volume des titres, dont l'intensité sonore varie (Normaliser) |
| Recherche rapide | Accès rapide (Favoris) et recherche par mot-clé pour la radio Internet et les fichiers de musique |
| Lecture des CD audio** | Conversion en un clic dans le format de votre choix |
2. Sélectionner & Enregistrer
| Smart Browse | Recherche de titres dans de longs enregistrements, à l'aide des informations de titre |
| Montage audio | Correction automatique des débuts de titres identifiés |
| Effets | Équaliseur 10 bandes pour un son personnalisé, compresseur, réverbération, écho, brillance et effets stéréo. |
| Enregistrement Timer | Programmation de l'heure, de la durée et des répétions pour les enregistrements |
| Enregistrement Timeshift | Écoute d'une émission indépendamment de l'enregistrement en cours |
| Enregistrement permanent | Enregistrement des émissions en arrière-plan, en permanence |
| Filtre d'enregistrement | Création de listes de favoris et de listes d'exclusion en fonction des artistes et des titres |
3. Gérer & Écouter partout
| CD audio à la volée | Gravure sur CD audio de divers formats musicaux, directement depuis la playlist, sans étape intermédiaire |
| Gravure de CD et DVD MP3 | Musique non-stop pour les soirées et collections de CD complètes sur DVD (dans des dossiers séparés en option) |
| Prise en charge des lecteurs portables | Accès immédiat aux lecteurs portables etaux médias d'enregistrement |
| Texte CD | Lecture et gravure |
| Sauvegarde automatique | Sauvegarde automatique des archives musicales (fonction de rappel comprise) |
| Base de données musicale intelligente | Déplacement et copie virtuels, sans fichier |
| Assistant de tâches | Clips vidéo et astuces pour les principales fonctions |
BONUS!
| MAGIX Print Studio 3.5 | Édition de jaquettes et d'étiquettes pour CD et DVD. Nombreux modèles inclus |
4. Compatibilité fichiers & Conversion
| Importation | MP3, mp3PRO, AAC (+), WAV, CD-Audio,WMA, OGG Vorbis, ASF |
| Exportation | MP3, mp3PRO (optional), AAC (+) (optionnel), WAV,CD-Audio, WMA, OGG Vorbis |
| Plugins d'effets | Prise en charge de DirectX™-pour les plugins d'effets |
| Lecteurs portable | Prise en charge des lecteurs MP3 portables et des médias d'enregistrements externes (USB, FireWire) |
Configuration système
| Processeur | 600 MHz minimum |
| Système d'exploitation | Microsoft® Windows® 98 SE / ME / 2000 / XP |
| Mémoire centrale | 128 Mo |
| Place sur le disque dur | 250 Mo minimum |
| Carte graphique | Carte graphique résolution 1024x768 avec 16-Bit |
| Carte son | Reproduction du son avec une carte son 16-Bit |
| Lecteur de CD-ROM, souris compatible Microsoft® | |
| Optional | Graveur CD-R(W)-/ DVD+/-(R)W |
Contenu
| Contenu | 1 manuel de démarrage rapide |
| 1 manuel d'utilisation détaillé (PDF) | |
| 1 vidéo tutorielle | |
| 1 CD-ROM | |
| Incl. MAGIX Print Studio 3.5 |
Copyright © MAGIX AG, 2001-2005. Tous droits réservés. MAGIX® est une marque déposée de MAGIX AG.
Les autres marques et dénominations commerciales sont la propriété de leur détenteur respectif.

France


