Versiot vertailussa
![]() ![]() Säästä 50 %
|
![]() ![]() |
|||
SOUND FORGE Audio Studio 17 |
SOUND FORGE Audio Studio 365 |
|||
|
|
|
|||
|   |   |   |   | |
| Yleistä | ||||
| Yleistä | ||||
| Suurin bittisyvyys | ||||
| Suurin bittisyvyys | 32-bittinen liukuluku / 384 kHz | 32-bittinen liukuluku / 384 kHz | ||
| Yhteensopiva 32- ja 64-bittisten järjestelmien kanssa | ||||
| Yhteensopiva 32- ja 64-bittisten järjestelmien kanssa | ||||
| Äänitys, äänen muokkaus ja käsittely | ||||
| Äänitys, äänen muokkaus ja käsittely | jopa 6 kanavaa | jopa 6 kanavaa | ||
| Interaktiiviset opetusvideot | ||||
| Interaktiiviset opetusvideot | ||||
| Uusimpien päivitysten, korjaustiedostojen ja uusien toimintojen ansiosta aina ajan tasalla | ||||
| Uusimpien päivitysten, korjaustiedostojen ja uusien toimintojen ansiosta aina ajan tasalla | ||||
| ASIO™-ajureiden tuki | ||||
| ASIO™-ajureiden tuki | ||||
| Äänitys yhdellä painalluksella | ||||
| Äänitys yhdellä painalluksella | ||||
| Track-at-once- / disc-at-once-CD-levyjen poltto | ||||
| Track-at-once- / disc-at-once-CD-levyjen poltto | ||||
| Red Book CD-äänilevyjen masterointi / poltto | ||||
| Red Book CD-äänilevyjen masterointi / poltto | ||||
| DDP-vienti | ||||
| DDP-vienti | ||||
| Spektrianalyysin työkalu | ||||
| Spektrianalyysin työkalu | ||||
| Äänen voimakkuustason näyttö CALM Actin mukaisesti | ||||
| Äänen voimakkuustason näyttö CALM Actin mukaisesti | ||||
| Saumaton yhteentoimivuus Steinberg SpectraLayers Pro:n kanssa | ||||
| Saumaton yhteentoimivuus Steinberg SpectraLayers Pro:n kanssa | ||||
| Lauluäänen tunnistus | ||||
| Lauluäänen tunnistus | ||||
|
Peak Meter V2
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
Peak Meter V2
Uusi
Lisätietoja
|
||||
| Phase Scope ja monoyhteensopivuuden mittaus | ||||
| Phase Scope ja monoyhteensopivuuden mittaus | ||||
| CALM-standardin mukainen mittaus | ||||
| CALM-standardin mukainen mittaus | ||||
| Monikanavainen spektrianalyysi | ||||
| Monikanavainen spektrianalyysi | ||||
| Yliohjausten tunnistus ja merkintä | ||||
| Yliohjausten tunnistus ja merkintä | ||||
| Lisälaajennukset | ||||
| Lisälaajennukset | ||||
|
Sisältää Steinberg SpectraLayers Pro 6:n
Uusi
|
||||
|
Sisältää Steinberg SpectraLayers Pro 6:n
Uusi
|
||||
|
Sisältää Melodyne essential -ohjelmiston
Uusi
|
||||
|
Sisältää Melodyne essential -ohjelmiston
Uusi
|
||||
|
iZotope Ozone Elements
Uusi
|
||||
|
iZotope Ozone Elements
Uusi
|
Versio 9 | Versio 9 | ||
| iZotope RX Elements | ||||
| iZotope RX Elements | ||||
| essentialFX Suite (11 ensiluokkaista tehostelaajennusta) | ||||
| essentialFX Suite (11 ensiluokkaista tehostelaajennusta) | ||||
| Analogue Modelling Suite (4 masterointilaajennusta) | ||||
| Analogue Modelling Suite (4 masterointilaajennusta) | ||||
| Vintage Effects Suite (3 vintage-tehostetta) | ||||
| Vintage Effects Suite (3 vintage-tehostetta) | ||||
| VariVerb II | ||||
| VariVerb II | ||||
| Vandal | ||||
| Vandal | ||||
| Tiedostomuodot | ||||
| Tiedostomuodot | ||||
| FLAC- ja AAC-formaattien tuki | ||||
| FLAC- ja AAC-formaattien tuki | ||||
| Vienti Dolby AC-3 -formaattiin | ||||
| Vienti Dolby AC-3 -formaattiin | ||||
| DSD-tuonti | ||||
| DSD-tuonti | ||||
| DSD-vienti | ||||
| DSD-vienti | ||||
| Videotuki | ||||
| Videotuki | ||||
| Tehosteet | ||||
| Tehosteet | ||||
| VST-äänitehosteiden tuki | ||||
| VST-äänitehosteiden tuki | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 | ||
| Tehosteiden virtuaalinen käsittely | ||||
| Tehosteiden virtuaalinen käsittely | ||||
| élastique Pro time stretch- ja pitch shift -laajennus | ||||
| élastique Pro time stretch- ja pitch shift -laajennus | ||||
| Äänen restaurointityökalut (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | ||||
| Äänen restaurointityökalut (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | ||||
| Äänen restaurointi | ||||
| Äänen restaurointi | ||||
| Vinyylilevyjen tallennus ja restaurointi | ||||
| Vinyylilevyjen tallennus ja restaurointi | ||||
| WaveHammer 2.0 | ||||
| WaveHammer 2.0 | ||||
| Palautus tietokoneen kaatumisen jälkeen | ||||
| Palautus tietokoneen kaatumisen jälkeen | ||||
| ACID-työkalut looppien luontiin | ||||
| ACID-työkalut looppien luontiin | ||||
| Automaattinen yliohjauksen tunnistus | ||||
| Automaattinen yliohjauksen tunnistus | ||||
| Acoustic Mirror -työkalut ympäristön simulointiin | ||||
| Acoustic Mirror -työkalut ympäristön simulointiin | ||||
|
coreFX-2-piste-kompressori
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX-2-piste-kompressori
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Compressor
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Compressor
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Limiter
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Limiter
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Expander
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Expander
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Gate
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Gate
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Delay
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Delay
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Chorus
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Chorus
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Flanger
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX Flanger
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX VolumeFormer
Uusi
Lisätietoja
|
||||
|
coreFX VolumeFormer
Uusi
Lisätietoja
|
||||
| Muokkaus | ||||
| Muokkaus | ||||
| Virtuaalinen muokkaus | ||||
| Virtuaalinen muokkaus | ||||
| Event-tila | ||||
| Event-tila | ||||
| Kanavien välinen muokkaus vedä & pudota -toiminnon avulla | ||||
| Kanavien välinen muokkaus vedä & pudota -toiminnon avulla | ||||
| Ristihäivytysten muokkaus | ||||
| Ristihäivytysten muokkaus | ||||
| Skriptaus | ||||
| Skriptaus | ||||
| Eräkäsittely | ||||
| Eräkäsittely | ||||
| POW-r Dithering | ||||
| POW-r Dithering | ||||
|   |   |   |   | |




Englanninkielinen versio
- UUTTA! Työnkulkua nopeuttava Instant Action
- UUTTA! Ammattimaiset quickFX-laajennukset
- UUTTA! Oskilloskooppi signaalimuotojen visualisointiin
- UUTTA! Toimintojen käyttö Windowsin pikavalikossa
- Jopa 6 kanavaa sisältävien äänitiedostojen muokkaus
- Digitointi, restaurointi ja äänitiedostojen muuntaminen
- Äänitys jopa 32-bittisenä / 384 kHz:n taajuudella
- CD-Authoring
- Videon äänen optimointi
- Sis. iZotopen Ozone Elements -laajennuksen
Englanninkielinen versio
- UUTTA! Työnkulkua nopeuttava Instant Action
- UUTTA! Ammattimaiset quickFX-laajennukset
- UUTTA! Oskilloskooppi signaalimuotojen visualisointiin
- UUTTA! Toimintojen käyttö Windowsin pikavalikossa
- Jopa 6 kanavaa sisältävien äänitiedostojen muokkaus
- Digitointi, restaurointi ja äänitiedostojen muuntaminen
- Äänitys jopa 32-bittisenä / 384 kHz:n taajuudella
- CD-Authoring
- Videon äänen optimointi
- Sis. iZotopen Ozone Elements -laajennuksen


Englanninkielinen versio
- UUTTA! Työnkulkua nopeuttava Instant Action
- UUTTA! Ammattimaiset quickFX-laajennukset
- UUTTA! Oskilloskooppi signaalimuotojen visualisointiin
- UUTTA! Toimintojen käyttö Windowsin pikavalikossa
- Jopa 6 kanavaa sisältävien äänitiedostojen muokkaus
- Digitointi, restaurointi ja äänitiedostojen muuntaminen
- Äänitys jopa 32-bittisenä / 384 kHz:n taajuudella
- CD-Authoring
- Videon äänen optimointi
- Sis. iZotopen Ozone Elements -laajennuksen
Englanninkielinen versio
- UUTTA! Työnkulkua nopeuttava Instant Action
- UUTTA! Ammattimaiset quickFX-laajennukset
- UUTTA! Oskilloskooppi signaalimuotojen visualisointiin
- UUTTA! Toimintojen käyttö Windowsin pikavalikossa
- Jopa 6 kanavaa sisältävien äänitiedostojen muokkaus
- Digitointi, restaurointi ja äänitiedostojen muuntaminen
- Äänitys jopa 32-bittisenä / 384 kHz:n taajuudella
- CD-Authoring
- Videon äänen optimointi
- Sis. iZotopen Ozone Elements -laajennuksen

