Versionsvergleich
Videoschnitt
MAGIX Video deluxe 2021
MAGIX Video deluxe 2021 Plus
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
Videobearbeitung
MAGIX Video deluxe 2021
MAGIX Video deluxe 2021 Plus
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
Audiobearbeitung
MAGIX Video deluxe 2021
MAGIX Video deluxe 2021 Plus
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
Allgemein
MAGIX Video deluxe 2021
MAGIX Video deluxe 2021 Plus
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
Import
MAGIX Video deluxe 2021
MAGIX Video deluxe 2021 Plus
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
Export
MAGIX Video deluxe 2021
MAGIX Video deluxe 2021 Plus
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
![]() ![]() 21 % sparen
|
![]() ![]() 40 % sparen
|
![]() ![]() 37 % sparen
|
|
MAGIX Video deluxe 2021 |
MAGIX Video deluxe 2021 Plus |
MAGIX Video deluxe 2021 Premium |
|
|
|
|
|
|
|   |   |   | |
| Videoschnitt | |||
| Videoschnitt | |||
|
INFUSION Engine 2
Neu
|
|||
|
INFUSION Engine 2
Neu
|
|||
| Multimedia-Spuren | |||
| Multimedia-Spuren | 32 | 200 | 200 |
| Flexible Auswahl der Spurenanzahl | |||
| Flexible Auswahl der Spurenanzahl | |||
| Flexibles Spurhandling | |||
| Flexibles Spurhandling | |||
| Änderung der Spurhöhen | |||
| Änderung der Spurhöhen | |||
| Spur- und Objektfarben per Farbpalette | |||
| Spur- und Objektfarben per Farbpalette | |||
| J-L-Schnitt | |||
| J-L-Schnitt | |||
| Videoschneiden mit Direktvorschau | |||
| Videoschneiden mit Direktvorschau | |||
| Automatisches Entfernen von Lücken | |||
| Automatisches Entfernen von Lücken | |||
| Multicam-Editing | |||
| Multicam-Editing | für 4 Kameras | für 4 Kameras | |
| Vorschau-Rendering | |||
| Vorschau-Rendering | |||
| Taktbasierter Videoschnitt | |||
| Taktbasierter Videoschnitt | |||
| Film- und Schnittvorlagen | |||
| Film- und Schnittvorlagen | 75 | 75 | |
| Proxy-Videoschnitt | |||
| Proxy-Videoschnitt | |||
| Rastmarker | |||
| Rastmarker | |||
| Videobearbeitung | |||
| Videobearbeitung | |||
|
8K UltraHD Support
Neu
|
|||
|
8K UltraHD Support
Neu
|
|||
|
HiDPI-fähige Programmoberfläche
Neu
|
|||
|
HiDPI-fähige Programmoberfläche
Neu
|
|||
| Professionelle Bildstabilisierung | |||
| Professionelle Bildstabilisierung | |||
| Ein-Wege-Farbkorrektur | |||
| Ein-Wege-Farbkorrektur | |||
| 16-Bit-Farbverarbeitung | |||
| 16-Bit-Farbverarbeitung | |||
| Kreativ-Videoeffekte | |||
| Kreativ-Videoeffekte | |||
| Keyframe-Bearbeitung | |||
| Keyframe-Bearbeitung | |||
| Überblendungen | |||
| Überblendungen | 163 | 175 | 175 |
| Intro- / Outro-Animationen | |||
| Intro- / Outro-Animationen | 32 | 73 | 73 |
| Titelvorlagen | |||
| Titelvorlagen | 328 | 490 | 490 |
| Dynamische Titelvorlagen | |||
| Dynamische Titelvorlagen | 5 | 15 | 15 |
| Color Picker im Titel-Editor | |||
| Color Picker im Titel-Editor | |||
| Chroma-Key-Effekte | |||
| Chroma-Key-Effekte | |||
| Dynamische Zeitlupen | |||
| Dynamische Zeitlupen | |||
| Objektverfolgung | |||
| Objektverfolgung | |||
| Ebenenmasken | |||
| Ebenenmasken | |||
| Bildrandeffekte | |||
| Bildrandeffekte | |||
| proDAD Mercalli V2 Technologie | |||
| proDAD Mercalli V2 Technologie | |||
| Sekundäre Farbkorrektur | |||
| Sekundäre Farbkorrektur | |||
| Filmlooks | |||
| Filmlooks | 20 | 20 | |
| Automatischer Lookabgleich | |||
| Automatischer Lookabgleich | |||
| Reiseroutenanimation MAGIX Travel Maps | |||
| Reiseroutenanimation MAGIX Travel Maps | |||
| 360°-Blenden | |||
| 360°-Blenden | |||
| Effektblenden | |||
| Effektblenden | |||
| Blur-Effekte | |||
| Blur-Effekte | |||
| HDR-Effekt | |||
| HDR-Effekt | |||
| Fisheye-Korrektur | |||
| Fisheye-Korrektur | |||
| Effektmasken | |||
| Effektmasken | |||
| NewBlue Filters 5 Ultimate | |||
| NewBlue Filters 5 Ultimate | |||
| Audiobearbeitung | |||
| Audiobearbeitung | |||
| Mehrkanalton | |||
| Mehrkanalton | Stereo | ||
| Automatische Lautheitsanpassung | |||
| Automatische Lautheitsanpassung | |||
| Audio-Vorhörmöglichkeit in der Zeitachse (Scrubbing) | |||
| Audio-Vorhörmöglichkeit in der Zeitachse (Scrubbing) | |||
| Rauschentfernung | |||
| Rauschentfernung | |||
| Music Editor 3.0 / Mastering Suite | |||
| Music Editor 3.0 / Mastering Suite | |||
| Allgemein | |||
| Allgemein | |||
| Update Service | |||
| Update Service | |||
| OpenFX-Unterstützung | |||
| OpenFX-Unterstützung | |||
| In-App-Store & neuer Mediapool | |||
| In-App-Store & neuer Mediapool | |||
| Kabelloser Medientransfer | |||
| Kabelloser Medientransfer | |||
| Archivierungs- / Wiederherstellungs-Tool | |||
| Archivierungs- / Wiederherstellungs-Tool | |||
| Import | |||
| Import | |||
| MiniDV- / HDV-Camcorder-Unterstützung | |||
| MiniDV- / HDV-Camcorder-Unterstützung | |||
| AVCHD-Camcorder-Unterstützung | |||
| AVCHD-Camcorder-Unterstützung | |||
| Cloud Import Tool | |||
| Cloud Import Tool | |||
| UHD- & 4K-Unterstützung | |||
| UHD- & 4K-Unterstützung | |||
| HEVC-Unterstützung (10-Bit Import) | |||
| HEVC-Unterstützung (10-Bit Import) | |||
| XAVCS-Unterstützung | |||
| XAVCS-Unterstützung | |||
| HEIF-Bildimport | |||
| HEIF-Bildimport | |||
|
Automatische Ausrichtung von Hochkant-Videos
Neu
|
|||
|
Automatische Ausrichtung von Hochkant-Videos
Neu
|
|||
| 360°-Aufnahmen inkl. Stitching | |||
| 360°-Aufnahmen inkl. Stitching | |||
| Stereo 3D-Aufnahmen | |||
| Stereo 3D-Aufnahmen | |||
| Bildschirmaufnahme | |||
| Bildschirmaufnahme | |||
| Export | |||
| Export | |||
| Erweiterte Menügestaltung für DVD & Blu-ray Disc | |||
| Erweiterte Menügestaltung für DVD & Blu-ray Disc | |||
| Brennen von DVDs, AVCHD und Blu-ray Discs mit animierten Menüs | |||
| Brennen von DVDs, AVCHD und Blu-ray Discs mit animierten Menüs | |||
| Ausgabe auf Smartphones und Tablets | |||
| Ausgabe auf Smartphones und Tablets | |||
| Vimeo-Upload | |||
| Vimeo-Upload | |||
| YouTube-Upload | |||
| YouTube-Upload | |||
| Stapelumwandlung | |||
| Stapelumwandlung | |||
| AVCHD Smart Rendering | |||
| AVCHD Smart Rendering | |||
| Batch Export von Kapiteln | |||
| Batch Export von Kapiteln | |||
| Stereo3D-Export auf Disc, als Datei oder zu YouTube | |||
| Stereo3D-Export auf Disc, als Datei oder zu YouTube | |||
| 360°-Videos als Datei oder zu YouTube | |||
| 360°-Videos als Datei oder zu YouTube | |||
|   |   |   | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
MAGIX Video deluxe 2021 |
MAGIX Video deluxe 2021 Plus |
MAGIX Video deluxe 2021 Premium |
|
|
|
|
|
|
Produktvergleich Video Pro X mit Video deluxe Premium
Videobearbeitung
MAGIX Video Pro X
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
Audiobearbeitung
MAGIX Video Pro X
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
Import
MAGIX Video Pro X
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
Ausgabe
MAGIX Video Pro X
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
Verschiedenes
MAGIX Video Pro X
MAGIX Video deluxe 2021 Premium
![]() ![]() 33 % sparen
|
![]() ![]() 37 % sparen
|
|
MAGIX Video Pro X |
MAGIX Video deluxe 2021 Premium |
|
|
|
|
|
|   |   | |
| Videobearbeitung | ||
| Videobearbeitung | ||
| Vorschaumonitor | ||
| Vorschaumonitor | Programm- und Quellmonitor | Nur Programm-Monitor |
| 8K Ultra HD Support | ||
| 8K Ultra HD Support | NEU! | |
|
HiDPI-fähige Programmoberfläche für 4K-Displays
Neu
|
||
|
HiDPI-fähige Programmoberfläche für 4K-Displays
Neu
|
||
| "Schneiden und Trimmen" Schnittwerkzeug mit dynamischer Vorschau | ||
| "Schneiden und Trimmen" Schnittwerkzeug mit dynamischer Vorschau | ||
| Komplettes Spurhandling | ||
| Komplettes Spurhandling | ||
| Lücken finden und schließen | ||
| Lücken finden und schließen | ||
| J-L Schnitt und Mausmodus Objektinhalt verschieben | ||
| J-L Schnitt und Mausmodus Objektinhalt verschieben | ||
| Proxy-Schnitt | ||
| Proxy-Schnitt | ||
| Optimierte Geschwindigkeit der Vorschau | ||
| Optimierte Geschwindigkeit der Vorschau | ||
| Vorschau-Rendering | ||
| Vorschau-Rendering | ||
| Objektverfolgung stark verbessert (Schwarze Balken etc.) | ||
| Objektverfolgung stark verbessert (Schwarze Balken etc.) | ||
|
Echtzeit-Bildstabilisierung und -Bildoptimierung mit proDAD Mercalli V5 Suite*
Neu
|
||
|
Echtzeit-Bildstabilisierung und -Bildoptimierung mit proDAD Mercalli V5 Suite*
Neu
|
||
| 1-Klick-Bildstabilisierung | ||
| 1-Klick-Bildstabilisierung | ||
| Multicam-Editing | ||
| Multicam-Editing | bis zu 9 Kameras | bis zu 4 Kameras |
| Filmobjekte (Nested Sequences) | ||
| Filmobjekte (Nested Sequences) | ||
| Präzise Messinstrumente | ||
| Präzise Messinstrumente | ||
| Präzise Keyframe-Funktion mit Bézierkurven | ||
| Präzise Keyframe-Funktion mit Bézierkurven | ||
| 3- und 4-Punkt-Schnitt | ||
| 3- und 4-Punkt-Schnitt | ||
| 3-Wege-Farbkorrektur | ||
| 3-Wege-Farbkorrektur | ||
| Erweiterte Lückensuche | ||
| Erweiterte Lückensuche | ||
| Ebenenmasken | ||
| Ebenenmasken | ||
| 30 Schriftarten, inkl. Dynamische Titel | ||
| 30 Schriftarten, inkl. Dynamische Titel | ||
| 5 neue Intros und Outros | ||
| 5 neue Intros und Outros | ||
|
NewBlue Filters 5 Ultimate*
Neu
|
||
|
NewBlue Filters 5 Ultimate*
Neu
|
||
| 360° Editing | ||
| 360° Editing | inklusive Stitching, Szenenrotation, Bildstabilisierung, 360° Blenden | inklusive Stitching, Szenenrotation |
| Color Grading mit 16-Bit Deep Color Verarbeitung | ||
| Color Grading mit 16-Bit Deep Color Verarbeitung | ||
| Erweiterte Deep Color Verarbeitung, inkl. Farbraum-, tiefe und unterabtastung | ||
| Erweiterte Deep Color Verarbeitung, inkl. Farbraum-, tiefe und unterabtastung | ||
| Lookabgleich | ||
| Lookabgleich | ||
| Lookup-Tabellen anwenden und speichern | ||
| Lookup-Tabellen anwenden und speichern | ||
| Eigene Camera und Effect LUTs einbinden | ||
| Eigene Camera und Effect LUTs einbinden | ||
| Erweiterte Belichtungsfunktionen mit Kurven | ||
| Erweiterte Belichtungsfunktionen mit Kurven | ||
| 4K / UHD | ||
| 4K / UHD | ||
| Moderner Color Picker | ||
| Moderner Color Picker | ||
| Einstellbare Broadcast-Farbe | ||
| Einstellbare Broadcast-Farbe | ||
| LAB Farbe anpassen | ||
| LAB Farbe anpassen | ||
| Levels | ||
| Levels | ||
| Audiobearbeitung | ||
| Audiobearbeitung | ||
| Sound-Support | ||
| Sound-Support | 2.0 / 5.1 | 2.0 / 5.1 |
| Echtzeit Audio-Mixer | ||
| Echtzeit Audio-Mixer | ||
| Takterkennungsassistent | ||
| Takterkennungsassistent | ||
| Erweiterte Lautheitsanpassung nach der neuen EU-Richtlinie R128 | ||
| Erweiterte Lautheitsanpassung nach der neuen EU-Richtlinie R128 | ||
| MIDI-Support | ||
| MIDI-Support | ||
| High End Audio Mastering | ||
| High End Audio Mastering | ||
| Mono-Kanal duplizieren | ||
| Mono-Kanal duplizieren | ||
| Import | ||
| Import | ||
| Beschleunigter HEVC-Import auf NVIDIA-Grafikkarten | ||
| Beschleunigter HEVC-Import auf NVIDIA-Grafikkarten | ||
|
8K-Unterstützung
Neu
|
||
|
8K-Unterstützung
Neu
|
||
| HDR-Unterstützung | ||
| HDR-Unterstützung | ||
| HDR-Preview und Farbraum-Handling | ||
| HDR-Preview und Farbraum-Handling | ||
| Stereo3D-Support | ||
| Stereo3D-Support | ||
| Bildschirmaufnahme | ||
| Bildschirmaufnahme | ||
| XAVC | ||
| XAVC | ||
| XAVC S | ||
| XAVC S | ||
| XDCAM (z.B. Sony PXW-X70) | ||
| XDCAM (z.B. Sony PXW-X70) | ||
| DVCPro50 / DVCProHD (optional, kostenpflichtige Aktivierung) | ||
| DVCPro50 / DVCProHD (optional, kostenpflichtige Aktivierung) | ||
| AVC-Intra (optional, kostenpflichtige Aktivierung) | ||
| AVC-Intra (optional, kostenpflichtige Aktivierung) | ||
| Hardware-Support für Blackmagic Intensity / DeckLink | ||
| Hardware-Support für Blackmagic Intensity / DeckLink | ||
| HEVC-Unterstützung | ||
| HEVC-Unterstützung | Kostenpflichtige Aktivierung | |
| 10-Bit HEVC | ||
| 10-Bit HEVC | Nur Import | |
| HEIF-Bildimport | ||
| HEIF-Bildimport | ||
|
Automatische Rotation von Hochkant-Videos
Neu
|
||
|
Automatische Rotation von Hochkant-Videos
Neu
|
||
| Ausgabe | ||
| Ausgabe | ||
|
Beschleunigter HEVC-Export auf NVIDIA-Grafikkarten
Neu
|
||
|
Beschleunigter HEVC-Export auf NVIDIA-Grafikkarten
Neu
|
||
|
Stapelverarbeitung
Neu
|
||
|
Stapelverarbeitung
Neu
|
||
| DVD-Authoring | ||
| DVD-Authoring | Mit bis zu 8 Audiospuren | Mit einfacher Audiospur |
| Import und Nutzung von Photoshop-Ebenen als Menüvorlagen | ||
| Import und Nutzung von Photoshop-Ebenen als Menüvorlagen | ||
| H.264-Export mit AAC- und AC3-Sound | ||
| H.264-Export mit AAC- und AC3-Sound | ||
| EDL-Export zu Samplitude / Sequoia | ||
| EDL-Export zu Samplitude / Sequoia | ||
| MPEG-2-I-Frame-Only-Export | ||
| MPEG-2-I-Frame-Only-Export | ||
| Optimierte FullHD-Ausgabe | ||
| Optimierte FullHD-Ausgabe | ||
| Verschiedenes | ||
| Verschiedenes | ||
|
INFUSION Engine 2
Neu
|
||
|
INFUSION Engine 2
Neu
|
||
| OFX Plug-in-Performance | ||
| OFX Plug-in-Performance | ||
| Native 64-Bit-Version | ||
| Native 64-Bit-Version | ||
| Shortcut-Editor / Unterstützung der MAGIX-Videoschnitttastatur | ||
| Shortcut-Editor / Unterstützung der MAGIX-Videoschnitttastatur | ||
| Überarbeitetes Blendenmenü | ||
| Überarbeitetes Blendenmenü | ||
| Big Icons im Explorer | ||
| Big Icons im Explorer | ||
| Blenden Icons im Arranger | ||
| Blenden Icons im Arranger | ||
| Anzeige der zuletzt geöffneten Projekte | ||
| Anzeige der zuletzt geöffneten Projekte | ||
| PC-Performance-Analyse für AVCHD-Import | ||
| PC-Performance-Analyse für AVCHD-Import | ||
| OpenFX-Unterstützung | ||
| OpenFX-Unterstützung | Mit Multithreading-Unterstützung | |
| In-App-Store | ||
| In-App-Store | ||
| In-App-Store Kauf von Einzelinhalten | ||
| In-App-Store Kauf von Einzelinhalten | ||
| Kommerzielle Content-Nutzung | ||
| Kommerzielle Content-Nutzung | ||
|   |   | |
* proDAD Mercalli V5 Suite und NewBlue Filters 5 Ultimate inklusive bei Neukauf, bei Kauf einer Update Service-Verlängerung oder eines Upgrades.







