Tableau comparatif des versions
![]() ![]() Économisez 41 %
|
![]() ![]() |
![]() ![]() Économisez 59 %
|
![]() ![]() Économisez 59 %
|
![]() ![]() |
|
SOUND FORGE Audio Studio 17 |
SOUND FORGE Audio Studio 365 |
SOUND FORGE Pro 18 |
SOUND FORGE Pro 18 Suite |
SOUND FORGE Pro 365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |   |   |   | ||
| Généralités | |||||
| Généralités | |||||
| Résolution binaire maximale | |||||
| Résolution binaire maximale | 32 bits à virgule flottante / 384 kHz | 32 bits à virgule flottante / 384 kHz | 64 bits à virgule flottante / 768 kHz | 64 bits à virgule flottante / 768 kHz | 64 bits à virgule flottante / 768 kHz |
| Compatible avec les systèmes 32 et 64 bits | |||||
| Compatible avec les systèmes 32 et 64 bits | |||||
| Enregistrement, édition et traitement audio | |||||
| Enregistrement, édition et traitement audio | jusqu'à 6 canaux | jusqu'à 6 canaux | jusqu'à 32 canaux | jusqu'à 32 canaux | jusqu'à 32 canaux |
| Tutoriels interactifs | |||||
| Tutoriels interactifs | |||||
| Mises à jour, mises à niveau, patchs et fonctions disponibles dès leur parution | |||||
| Mises à jour, mises à niveau, patchs et fonctions disponibles dès leur parution | |||||
| Prise en charge des pilotes ASIO™ | |||||
| Prise en charge des pilotes ASIO™ | |||||
| Enregistrement One-Touch | |||||
| Enregistrement One-Touch | |||||
| Gravure de CD Track-At-Once / Disk-At-Once | |||||
| Gravure de CD Track-At-Once / Disk-At-Once | |||||
| Mastering / gravure de CD audio Red Book | |||||
| Mastering / gravure de CD audio Red Book | |||||
| Exportation DDP | |||||
| Exportation DDP | |||||
| Outil d'analyse spectrale | |||||
| Outil d'analyse spectrale | |||||
| Indicateurs de volume conformes à la norme CALM Act | |||||
| Indicateurs de volume conformes à la norme CALM Act | |||||
| Interopérabilité directe avec Steinberg SpectraLayers Pro | |||||
| Interopérabilité directe avec Steinberg SpectraLayers Pro | |||||
| Détection d'activité pour les voix chantées | |||||
| Détection d'activité pour les voix chantées | |||||
|
Peak Meter V2
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
Peak Meter V2
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
| Phase Scope et mesure de la compatibilité mono | |||||
| Phase Scope et mesure de la compatibilité mono | |||||
| Affichage conforme à la norme CALM | |||||
| Affichage conforme à la norme CALM | |||||
| Analyse spectrale multicanal | |||||
| Analyse spectrale multicanal | |||||
| Détection et identification des surmodulations | |||||
| Détection et identification des surmodulations | |||||
| Plug-ins supplémentaires | |||||
| Plug-ins supplémentaires | |||||
|
Steinberg SpectraLayers Pro 6 inclus
Nouveau
|
|||||
|
Steinberg SpectraLayers Pro 6 inclus
Nouveau
|
|||||
|
Melodyne essential inclus
Nouveau
|
|||||
|
Melodyne essential inclus
Nouveau
|
|||||
|
iZotope Ozone Elements
Nouveau
|
|||||
|
iZotope Ozone Elements
Nouveau
|
Version 9 | Version 9 | Version 8 | Version 8 | Version 8 |
| iZotope RX Elements | |||||
| iZotope RX Elements | |||||
| essentialFX Suite (11 plug-ins d'effet haut de gamme) | |||||
| essentialFX Suite (11 plug-ins d'effet haut de gamme) | |||||
| Analogue Modelling Suite (4 plug-ins de mastering) | |||||
| Analogue Modelling Suite (4 plug-ins de mastering) | |||||
| Vintage Effects Suite (3 effets vintage) | |||||
| Vintage Effects Suite (3 effets vintage) | |||||
| VariVerb II | |||||
| VariVerb II | |||||
| Vandal | |||||
| Vandal | |||||
| Formats de fichier | |||||
| Formats de fichier | |||||
| Prise en charge des formats FLAC et AAC | |||||
| Prise en charge des formats FLAC et AAC | |||||
| Exportation en Dolby AC-3 | |||||
| Exportation en Dolby AC-3 | |||||
| Importation DSD | |||||
| Importation DSD | |||||
| Exportation DSD | |||||
| Exportation DSD | |||||
| Compatibilité vidéo | |||||
| Compatibilité vidéo | |||||
| Effets | |||||
| Effets | |||||
| Prise en charge des effets audio VST | |||||
| Prise en charge des effets audio VST | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 / ARA2 | VST2 / VST3 / ARA2 | VST2 / VST3 / ARA2 |
| Traitement d'effets virtuel | |||||
| Traitement d'effets virtuel | |||||
| Plug-in de time stretching et de pitch shifting de élastique Pro | |||||
| Plug-in de time stretching et de pitch shifting de élastique Pro | |||||
| Outils de restauration audio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | |||||
| Outils de restauration audio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | |||||
| Restauration audio | |||||
| Restauration audio | |||||
| Enregistrement et restauration de vinyles | |||||
| Enregistrement et restauration de vinyles | |||||
| WaveHammer 2.0 | |||||
| WaveHammer 2.0 | |||||
| Restauration après blocage du système | |||||
| Restauration après blocage du système | |||||
| Outils ACID de création de boucles | |||||
| Outils ACID de création de boucles | |||||
| Détection automatique des surmodulations | |||||
| Détection automatique des surmodulations | |||||
| Outils Acoustic Mirror pour la simulation d'environnement | |||||
| Outils Acoustic Mirror pour la simulation d'environnement | |||||
|
coreFX 2-Point Compressor
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX 2-Point Compressor
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Compressor
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Compressor
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Limiter
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Limiter
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Expander
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Expander
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Gate
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Gate
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Delay
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Delay
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Chorus
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Chorus
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Flanger
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX Flanger
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX VolumeFormer
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
|
coreFX VolumeFormer
Nouveau
Plus d'infos
|
|||||
| Édition | |||||
| Édition | |||||
| Édition virtuelle | |||||
| Édition virtuelle | |||||
| Mode Événement | |||||
| Mode Événement | |||||
| Édition par glisser-déposer entre les canaux | |||||
| Édition par glisser-déposer entre les canaux | |||||
| Édition de fondu enchaîné | |||||
| Édition de fondu enchaîné | |||||
| Scripting | |||||
| Scripting | |||||
| Traitement par lots | |||||
| Traitement par lots | |||||
| Dithering POW-r | |||||
| Dithering POW-r | |||||
|   |   |   |   | ||




- NOUVEAU ! Flux de travail plus rapide avec Instant Action
- NOUVEAU ! Plug-ins quickFX professionnels
- NOUVEAU ! Visualisation du signal avec l'oscilloscope
- NOUVEAU ! Affectation facile des tâches dans le menu contextuel de Windows
- Jusqu'à 6 canaux pour l'édition des fichiers audio
- Numérisation, restauration et conversion audio
- Enregistrement audio jusqu'en 32 bits/384 kHz
- Création de CD
- Optimisation du son de vidéos
- Ozone Elements de iZotope inclus
- NOUVEAU ! Flux de travail plus rapide avec Instant Action
- NOUVEAU ! Plug-ins quickFX professionnels
- NOUVEAU ! Visualisation du signal avec l'oscilloscope
- NOUVEAU ! Affectation facile des tâches dans le menu contextuel de Windows
- Jusqu'à 6 canaux pour l'édition des fichiers audio
- Numérisation, restauration et conversion audio
- Enregistrement audio jusqu'en 32 bits/384 kHz
- Création de CD
- Optimisation du son de vidéos
- Ozone Elements de iZotope inclus


- NOUVEAU ! Flux de travail plus rapide avec Instant Action
- NOUVEAU ! Plug-ins quickFX professionnels
- NOUVEAU ! Visualisation du signal avec l'oscilloscope
- NOUVEAU ! Affectation facile des tâches dans le menu contextuel de Windows
- Jusqu'à 6 canaux pour l'édition des fichiers audio
- Numérisation, restauration et conversion audio
- Enregistrement audio jusqu'en 32 bits/384 kHz
- Création de CD
- Optimisation du son de vidéos
- Ozone Elements de iZotope inclus
- NOUVEAU ! Flux de travail plus rapide avec Instant Action
- NOUVEAU ! Plug-ins quickFX professionnels
- NOUVEAU ! Visualisation du signal avec l'oscilloscope
- NOUVEAU ! Affectation facile des tâches dans le menu contextuel de Windows
- Jusqu'à 6 canaux pour l'édition des fichiers audio
- Numérisation, restauration et conversion audio
- Enregistrement audio jusqu'en 32 bits/384 kHz
- Création de CD
- Optimisation du son de vidéos
- Ozone Elements de iZotope inclus




