Versionsvergleich
![]() ![]() 41 % sparen
|
![]() ![]() 59 % sparen
|
![]() ![]() 59 % sparen
|
|
SOUND FORGE Audio Studio 17 |
SOUND FORGE Pro 18 |
SOUND FORGE Pro 18 Suite |
|
|
|
|
|
|
|   |   | ||
| Allgemein | |||
| Allgemein | |||
| Maximale Bittiefe | |||
| Maximale Bittiefe | 32-Bit-Float / 384 kHz | 64-Bit-Float / 768 kHz | 64-Bit-Float / 768 kHz |
| Kompatibel mit 32- und 64-Bit-Systemen | |||
| Kompatibel mit 32- und 64-Bit-Systemen | |||
| Audioaufzeichnung, -bearbeitung und -verarbeitung | |||
| Audioaufzeichnung, -bearbeitung und -verarbeitung | bis zu 6 Kanäle | bis zu 32 Kanäle | bis zu 32 Kanäle |
| Interaktive Tutorials | |||
| Interaktive Tutorials | |||
| Unterstützung von ASIO™-Treibern | |||
| Unterstützung von ASIO™-Treibern | |||
| One-Touch-Recording | |||
| One-Touch-Recording | |||
| Brennen von Track-at-Once- / Disc-at-Once-CDs | |||
| Brennen von Track-at-Once- / Disc-at-Once-CDs | |||
| Red Book Audio CD Mastering / Brennen | |||
| Red Book Audio CD Mastering / Brennen | |||
| DDP-Export | |||
| DDP-Export | |||
| Spectrum Analysis-Tool | |||
| Spectrum Analysis-Tool | |||
| Lautstärkepegelanzeigen im Einklang mit dem CALM Act | |||
| Lautstärkepegelanzeigen im Einklang mit dem CALM Act | |||
| Nahtlose Interoperabilität mit Steinberg SpectraLayers Pro | |||
| Nahtlose Interoperabilität mit Steinberg SpectraLayers Pro | |||
| Singing Voice Activity Detection | |||
| Singing Voice Activity Detection | |||
| Peak Meter V2 | |||
| Peak Meter V2 | |||
| Phase Scope und Monokompatibilitätsmessung | |||
| Phase Scope und Monokompatibilitätsmessung | |||
| Metering nach CALM-Standard | |||
| Metering nach CALM-Standard | |||
| Mehrkanalfähige Spektralanalyse | |||
| Mehrkanalfähige Spektralanalyse | |||
| Erkennung und Markierung von Übersteuerungen | |||
| Erkennung und Markierung von Übersteuerungen | |||
|
Windows Kontext-Menü
Neu
|
|||
|
Windows Kontext-Menü
Neu
|
|||
|
Instant Action
Neu
|
|||
|
Instant Action
Neu
|
|||
|
WaveColor
Neu
|
|||
|
WaveColor
Neu
|
|||
|
Spectroskop
Neu
|
|||
|
Spectroskop
Neu
|
|||
| Zusätzliche Plug-ins | |||
| Zusätzliche Plug-ins | |||
|
Inklusive Steinberg SpectraLayers Pro 6
Neu
|
|||
|
Inklusive Steinberg SpectraLayers Pro 6
Neu
|
|||
|
Inklusive Celemony Melodyne essential
Neu
|
|||
|
Inklusive Celemony Melodyne essential
Neu
|
|||
|
iZotope Ozone 9 Elements
Neu
|
|||
|
iZotope Ozone 9 Elements
Neu
|
|||
| iZotope RX Elements | |||
| iZotope RX Elements | |||
| essentialFX Suite (11 erstklassige Effekt-Plug-ins) | |||
| essentialFX Suite (11 erstklassige Effekt-Plug-ins) | |||
| Analogue Modelling Suite (4 Mastering-Plug-ins) | |||
| Analogue Modelling Suite (4 Mastering-Plug-ins) | |||
| Vintage Effects Suite (3 Vintage-Effekte) | |||
| Vintage Effects Suite (3 Vintage-Effekte) | |||
| VariVerb II | |||
| VariVerb II | |||
| Vandal | |||
| Vandal | |||
| Dateiformate | |||
| Dateiformate | |||
| Unterstützung für die Formate FLAC und AAC | |||
| Unterstützung für die Formate FLAC und AAC | |||
| DSD-Import | |||
| DSD-Import | |||
| DSD-Export | |||
| DSD-Export | |||
| Videounterstützung | |||
| Videounterstützung | |||
| Effekte | |||
| Effekte | |||
| Unterstützung von VST-Audioeffekten | |||
| Unterstützung von VST-Audioeffekten | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 / ARA2 | VST2 / VST3 / ARA2 |
| Virtuelle Effektverarbeitung | |||
| Virtuelle Effektverarbeitung | |||
| élastique Pro Timestretch- und Pitch Shift-Plug-in | |||
| élastique Pro Timestretch- und Pitch Shift-Plug-in | |||
| Audio Restauration Tools (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | |||
| Audio Restauration Tools (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | |||
| Audiorestaurierung | |||
| Audiorestaurierung | |||
| Schallplattenaufnahme und -restaurierung | |||
| Schallplattenaufnahme und -restaurierung | |||
| Wave Hammer 2.0 | |||
| Wave Hammer 2.0 | |||
| Wiederherstellung nach Absturz | |||
| Wiederherstellung nach Absturz | |||
| ACID-Tools zur Looperstellung | |||
| ACID-Tools zur Looperstellung | |||
| Automatische Übersteuerungserkennung | |||
| Automatische Übersteuerungserkennung | |||
| Acoustic Mirror-Tools für die Umgebungssimulation | |||
| Acoustic Mirror-Tools für die Umgebungssimulation | |||
| coreFX 2-Point Compressor | |||
| coreFX 2-Point Compressor | |||
| coreFX Compressor | |||
| coreFX Compressor | |||
| coreFX Limiter | |||
| coreFX Limiter | |||
| coreFX Expander | |||
| coreFX Expander | |||
| coreFX Gate | |||
| coreFX Gate | |||
| coreFX Delay | |||
| coreFX Delay | |||
| coreFX Chorus | |||
| coreFX Chorus | |||
| coreFX Flanger | |||
| coreFX Flanger | |||
| coreFX VolumeFormer | |||
| coreFX VolumeFormer | |||
| Editing | |||
| Editing | |||
| Virtuelles Editing | |||
| Virtuelles Editing | |||
| Event-Mode | |||
| Event-Mode | |||
| Bearbeitung per Drag & Drop zwischen Kanälen | |||
| Bearbeitung per Drag & Drop zwischen Kanälen | |||
| Crossfade-Editing | |||
| Crossfade-Editing | |||
| Scripting | |||
| Scripting | |||
| Stapelverarbeitung | |||
| Stapelverarbeitung | |||
| POW-r Dithering | |||
| POW-r Dithering | |||
|   |   | ||




- NEU! Schnellerer Workflow mit Instant Action
- NEU! Professionelle quickFX Plug-ins
- NEU! Oszilloskop zur Visualisierung von Signalformen
- NEU! Aufgabenzuweisung im Windows Kontext-Menü
- Bearbeitung von Audiodateien mit bis zu 6 Kanälen
- Digitalisierung, Restauration und Audiokonvertierung
- Audioaufnahme mit bis zu 32 Bit / 384 kHz
- CD-Authoring
- Videoton-Optimierung
- Inkl. Ozone Elements von iZotope
- NEU! Schnellerer Workflow mit Instant Action
- NEU! Professionelle quickFX Plug-ins
- NEU! Oszilloskop zur Visualisierung von Signalformen
- NEU! Aufgabenzuweisung im Windows Kontext-Menü
- Bearbeitung von Audiodateien mit bis zu 6 Kanälen
- Digitalisierung, Restauration und Audiokonvertierung
- Audioaufnahme mit bis zu 32 Bit / 384 kHz
- CD-Authoring
- Videoton-Optimierung
- Inkl. Ozone Elements von iZotope


- NEU! Schnellerer Workflow mit Instant Action
- NEU! Professionelle quickFX Plug-ins
- NEU! Oszilloskop zur Visualisierung von Signalformen
- NEU! Aufgabenzuweisung im Windows Kontext-Menü
- Bearbeitung von Audiodateien mit bis zu 6 Kanälen
- Digitalisierung, Restauration und Audiokonvertierung
- Audioaufnahme mit bis zu 32 Bit / 384 kHz
- CD-Authoring
- Videoton-Optimierung
- Inkl. Ozone Elements von iZotope
- NEU! Schnellerer Workflow mit Instant Action
- NEU! Professionelle quickFX Plug-ins
- NEU! Oszilloskop zur Visualisierung von Signalformen
- NEU! Aufgabenzuweisung im Windows Kontext-Menü
- Bearbeitung von Audiodateien mit bis zu 6 Kanälen
- Digitalisierung, Restauration und Audiokonvertierung
- Audioaufnahme mit bis zu 32 Bit / 384 kHz
- CD-Authoring
- Videoton-Optimierung
- Inkl. Ozone Elements von iZotope


