Tableau comparatif des versions
![]() ![]() Économisez 59 %
|
![]() ![]() |
|
SOUND FORGE Pro 18 |
SOUND FORGE Pro Mac 3 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|   | ||
| Profondeur en bits maximale | ||
| Profondeur en bits maximale | Virgule flottante 24 bits, 32 bits, 64 bits / 192 kHz | Virgule flottante 24 bits, 32 bits, 64 bits / 192 kHz |
| Enregistrement, édition et traitement audio | ||
| Enregistrement, édition et traitement audio | Multicanal | Multicanal |
| Prise en charge d'effets audio VST | ||
| Prise en charge d'effets audio VST | ||
| Prise en charge de pilotes ASIO | ||
| Prise en charge de pilotes ASIO | ||
| Prise en charge des formats FLAC et AAC | ||
| Prise en charge des formats FLAC et AAC | ||
| Interopérabilité directe avec SpectraLayers Pro | ||
| Interopérabilité directe avec SpectraLayers Pro | ||
| Édition par glisser-déposer entre des canaux | ||
| Édition par glisser-déposer entre des canaux | ||
| Plug-in de time stretching et de pitch shifting de élastique Pro | ||
| Plug-in de time stretching et de pitch shifting de élastique Pro | ||
| Fichiers de projet SOUND FORGE | ||
| Fichiers de projet SOUND FORGE | ||
| Raccourcis clavier personnalisables | ||
| Raccourcis clavier personnalisables | ||
| Détection et marquage de crêtes clippées | ||
| Détection et marquage de crêtes clippées | ||
| Enveloppes de volume et de panorama en forme d'onde | ||
| Enveloppes de volume et de panorama en forme d'onde | ||
| Détection automatique de surmodulations | ||
| Détection automatique de surmodulations | ||
| Scripts d'application et conversion par lots | ||
| Scripts d'application et conversion par lots | via Convrt | |
| Prise en charge vidéo et AVI | ||
| Prise en charge vidéo et AVI | portions audio de fichiers vidéo | |
| Outils ACID de création de boucles | ||
| Outils ACID de création de boucles | ||
| Tutoriels interactifs intégrés | ||
| Tutoriels interactifs intégrés | ||
| Outil Spectrum Analysis | ||
| Outil Spectrum Analysis | ||
| Liste de lecture / liste de montage | ||
| Liste de lecture / liste de montage | ||
| Metering automatique du volume | ||
| Metering automatique du volume | ||
| Fonction de pré-écoute « Mastered for iTunes » | ||
| Fonction de pré-écoute « Mastered for iTunes » | ||
| Plug-in DeClicker de iZotope | ||
| Plug-in DeClicker de iZotope | ||
| Plug-in DeClipper de iZotope | ||
| Plug-in DeClipper de iZotope | ||
| Plug-in DeNoiser de iZotope | ||
| Plug-in DeNoiser de iZotope | ||
| Suite de mastering et de réparation de iZotope (six plug-ins VST haut de gamme) | ||
| Suite de mastering et de réparation de iZotope (six plug-ins VST haut de gamme) | ||
| iZotope Ozone Elements 8 | ||
| iZotope Ozone Elements 8 | ||
| iZotope RX Elements | ||
| iZotope RX Elements | ||
|   | ||

