Versionsvergleich
![]() ![]() 59 % sparen
|
![]() ![]() 258 € sparen
|
|
SOUND FORGE Pro 18 |
SOUND FORGE Pro Mac 3 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|   | ||
| Maximale Bittiefe | ||
| Maximale Bittiefe | 24-Bit-, 32-Bit-, 64-Bit-Gleitkomma / 192 kHz | 24-Bit-, 32-Bit-, 64-Bit-Gleitkomma / 192 kHz |
| Audioaufzeichnung, -bearbeitung und -verarbeitung | ||
| Audioaufzeichnung, -bearbeitung und -verarbeitung | Mehrkanal | Mehrkanal |
| Unterstützung von VST-Audioeffekten | ||
| Unterstützung von VST-Audioeffekten | ||
| Unterstützung von ASIO-Treibern | ||
| Unterstützung von ASIO-Treibern | ||
| Unterstützung für die Formate FLAC und AAC | ||
| Unterstützung für die Formate FLAC und AAC | ||
| Nahtlose Interoperabilität mit SpectraLayers Pro | ||
| Nahtlose Interoperabilität mit SpectraLayers Pro | ||
| Bearbeitung per Drag & Drop zwischen Kanälen | ||
| Bearbeitung per Drag & Drop zwischen Kanälen | ||
| élastique Pro Timestretch- und Pitch Shift-Plug-in | ||
| élastique Pro Timestretch- und Pitch Shift-Plug-in | ||
| SOUND FORGE Projektdateien | ||
| SOUND FORGE Projektdateien | ||
| Benutzerdefinierbare Tastaturbelegung | ||
| Benutzerdefinierbare Tastaturbelegung | ||
| Erkennen und Markieren von geclippten Spitzen | ||
| Erkennen und Markieren von geclippten Spitzen | ||
| Lautstärke- und Panoramahüllkurven in Waveform | ||
| Lautstärke- und Panoramahüllkurven in Waveform | ||
| Automatische Übersteuerungserkennung | ||
| Automatische Übersteuerungserkennung | ||
| Anwendungsscripting und Stapelkonvertierung | ||
| Anwendungsscripting und Stapelkonvertierung | via Convrt | |
| Video- und AVI-Unterstützung | ||
| Video- und AVI-Unterstützung | audio portions of video files | |
| ACID-Tools zur Looperstellung | ||
| ACID-Tools zur Looperstellung | ||
| Integrierte interaktive Tutorials | ||
| Integrierte interaktive Tutorials | ||
| Spectrum Analysis-Tool | ||
| Spectrum Analysis-Tool | ||
| Wiedergabeliste / Schnittliste | ||
| Wiedergabeliste / Schnittliste | ||
| Automatisches Lautstärke-Metering | ||
| Automatisches Lautstärke-Metering | ||
| "Mastered for iTunes" Vorhören-Funktion | ||
| "Mastered for iTunes" Vorhören-Funktion | ||
| iZotope Declicker Plug-in | ||
| iZotope Declicker Plug-in | ||
| iZotope Declipper Plug-in | ||
| iZotope Declipper Plug-in | ||
| iZotope Denoiser Plug-in | ||
| iZotope Denoiser Plug-in | ||
| iZotope Mastering- und Repair-Suite (sechs hochwertige VST-Plug-ins) | ||
| iZotope Mastering- und Repair-Suite (sechs hochwertige VST-Plug-ins) | ||
| iZotope Ozone Elements 8 | ||
| iZotope Ozone Elements 8 | ||
| iZotope RX Elements | ||
| iZotope RX Elements | ||
|   | ||

