Comparação de versões
![]() ![]() 41 % de desconto
|
![]() ![]() |
![]() ![]() 59 % de desconto
|
![]() ![]() 59 % de desconto
|
![]() ![]() |
|
SOUND FORGE Audio Studio 17 |
SOUND FORGE Audio Studio 365 |
SOUND FORGE Pro 18 |
SOUND FORGE Pro 18 Suite |
SOUND FORGE Pro 365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|   |   |   |   | ||
| Geral | |||||
| Geral | |||||
| Profundidade máxima de bits | |||||
| Profundidade máxima de bits | 32 bits flutuantes / 384 kHz | 32 bits flutuantes / 384 kHz | 64 bits flutuantes / 768 kHz | 64 bits flutuantes / 768 kHz | 64 bits flutuantes / 768 kHz |
| Compatível com sistemas de 32 e 64 bits | |||||
| Compatível com sistemas de 32 e 64 bits | |||||
| Gravação, edição e restauração de áudio | |||||
| Gravação, edição e restauração de áudio | até 6 canais | até 6 canais | até 32 canais | até 32 canais | até 32 canais |
| Tutoriais interativos | |||||
| Tutoriais interativos | |||||
| Sempre atual com as mais recentes atualizações, upgrades, patches e novas funções | |||||
| Sempre atual com as mais recentes atualizações, upgrades, patches e novas funções | |||||
| Compatível com drivers ASIO™ | |||||
| Compatível com drivers ASIO™ | |||||
| Gravação com um só toque | |||||
| Gravação com um só toque | |||||
| Grava CDs em track-at-once e disc-at-once | |||||
| Grava CDs em track-at-once e disc-at-once | |||||
| Gravação / Masterização de CD de áudio no padrão Red Book | |||||
| Gravação / Masterização de CD de áudio no padrão Red Book | |||||
| Exportação em DDP | |||||
| Exportação em DDP | |||||
| Ferramenta de análise espectral | |||||
| Ferramenta de análise espectral | |||||
| Indicadores do nível de volume na harmonia com o padrão CALM | |||||
| Indicadores do nível de volume na harmonia com o padrão CALM | |||||
| Perfeita interoperabilidade com o Steinberg SpectraLayers Pro | |||||
| Perfeita interoperabilidade com o Steinberg SpectraLayers Pro | |||||
| Singing Voice Activity Detection | |||||
| Singing Voice Activity Detection | |||||
|
Peak Meter V2
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
Peak Meter V2
Novo
Saiba mais
|
|||||
| Phase Scope e medição de compatibilidade mono | |||||
| Phase Scope e medição de compatibilidade mono | |||||
| Medição no padrão CALM | |||||
| Medição no padrão CALM | |||||
| Análise espectral habilitada para multicanais | |||||
| Análise espectral habilitada para multicanais | |||||
| Reconhecimento e marcação de sobremodulações | |||||
| Reconhecimento e marcação de sobremodulações | |||||
| Plug-ins adicionais | |||||
| Plug-ins adicionais | |||||
|
Steinberg SpectraLayers Pro 6 incluído
Novo
|
|||||
|
Steinberg SpectraLayers Pro 6 incluído
Novo
|
|||||
|
Melodyne essential incluído
Novo
|
|||||
|
Melodyne essential incluído
Novo
|
|||||
|
iZotope Ozone Elements
Novo
|
|||||
|
iZotope Ozone Elements
Novo
|
Versão 9 | Versão 9 | Versão 8 | Versão 8 | Versão 8 |
| iZotope RX Elements | |||||
| iZotope RX Elements | |||||
| essentialFX Suite (11 plug-ins de efeitos de primeira classe) | |||||
| essentialFX Suite (11 plug-ins de efeitos de primeira classe) | |||||
| Analogue Modelling Suite (4 plug-ins de masterização) | |||||
| Analogue Modelling Suite (4 plug-ins de masterização) | |||||
| Vintage Effect Suite (3 efeitos vintage) | |||||
| Vintage Effect Suite (3 efeitos vintage) | |||||
| VariVerb II | |||||
| VariVerb II | |||||
| Vandal | |||||
| Vandal | |||||
| Formatos de arquivo | |||||
| Formatos de arquivo | |||||
| Compatível com os formatos FLAC e AAC | |||||
| Compatível com os formatos FLAC e AAC | |||||
| Exportação em Dolby AC-3 | |||||
| Exportação em Dolby AC-3 | |||||
| Importação em DSD | |||||
| Importação em DSD | |||||
| Exportação em DSD | |||||
| Exportação em DSD | |||||
| Suporte para vídeo | |||||
| Suporte para vídeo | |||||
| Efeitos | |||||
| Efeitos | |||||
| Compatível com efeitos de áudio VST | |||||
| Compatível com efeitos de áudio VST | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 / ARA2 | VST2 / VST3 / ARA2 | VST2 / VST3 / ARA2 |
| Edição de efeitos virtual | |||||
| Edição de efeitos virtual | |||||
| Plug-in élastique Pro para time stretch e pitch shift | |||||
| Plug-in élastique Pro para time stretch e pitch shift | |||||
| Ferramentas para restauração de áudio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | |||||
| Ferramentas para restauração de áudio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | |||||
| Restauração de áudio | |||||
| Restauração de áudio | |||||
| Gravação e restauração de discos | |||||
| Gravação e restauração de discos | |||||
| WaveHammer 2.0 | |||||
| WaveHammer 2.0 | |||||
| Restauração do sistema | |||||
| Restauração do sistema | |||||
| Ferramentas ACID para produção de loops | |||||
| Ferramentas ACID para produção de loops | |||||
| Reconhecimento automático de sobremodulações | |||||
| Reconhecimento automático de sobremodulações | |||||
| Ferramentas de espelhamento acústico para simulação de ambiente | |||||
| Ferramentas de espelhamento acústico para simulação de ambiente | |||||
|
coreFX 2-Point Compressor
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX 2-Point Compressor
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Compressor
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Compressor
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Limiter
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Limiter
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Expander
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Expander
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Gate
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Gate
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Delay
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Delay
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Chorus
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Chorus
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Flanger
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX Flanger
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX VolumeFormer
Novo
Saiba mais
|
|||||
|
coreFX VolumeFormer
Novo
Saiba mais
|
|||||
| Edição | |||||
| Edição | |||||
| Edição virtual | |||||
| Edição virtual | |||||
| Modo de evento | |||||
| Modo de evento | |||||
| Edição com a função de arrastar e soltar entre canais | |||||
| Edição com a função de arrastar e soltar entre canais | |||||
| Crossfade Editing | |||||
| Crossfade Editing | |||||
| Roteirização | |||||
| Roteirização | |||||
| Processamento em lotes | |||||
| Processamento em lotes | |||||
| POW-r dithering | |||||
| POW-r dithering | |||||
|   |   |   |   | ||




Versão do programa em inglês
- NOVO! Fluxo de trabalho mais rápido com o Instant Action
- NOVO! Plug-ins quickFX profissionais
- NOVO! Osciloscópio para a visualização de formas de sinal
- NOVO! Atribuição de tarefas no menu de contexto do Windows
- Edição de arquivos de áudio com até 6 canais
- Digitalização, restauração e conversão de áudio
- Gravação de áudio com até 32 bits / 384 kHz
- CD Authoring
- Otimização do som de vídeos
- Inclusive o Ozone Elements da iZotope
Versão do programa em inglês
- NOVO! Fluxo de trabalho mais rápido com o Instant Action
- NOVO! Plug-ins quickFX profissionais
- NOVO! Osciloscópio para a visualização de formas de sinal
- NOVO! Atribuição de tarefas no menu de contexto do Windows
- Edição de arquivos de áudio com até 6 canais
- Digitalização, restauração e conversão de áudio
- Gravação de áudio com até 32 bits / 384 kHz
- CD Authoring
- Otimização do som de vídeos
- Inclusive o Ozone Elements da iZotope


Versão do programa em inglês
- NOVO! Fluxo de trabalho mais rápido com o Instant Action
- NOVO! Plug-ins quickFX profissionais
- NOVO! Osciloscópio para a visualização de formas de sinal
- NOVO! Atribuição de tarefas no menu de contexto do Windows
- Edição de arquivos de áudio com até 6 canais
- Digitalização, restauração e conversão de áudio
- Gravação de áudio com até 32 bits / 384 kHz
- CD Authoring
- Otimização do som de vídeos
- Inclusive o Ozone Elements da iZotope
Versão do programa em inglês
- NOVO! Fluxo de trabalho mais rápido com o Instant Action
- NOVO! Plug-ins quickFX profissionais
- NOVO! Osciloscópio para a visualização de formas de sinal
- NOVO! Atribuição de tarefas no menu de contexto do Windows
- Edição de arquivos de áudio com até 6 canais
- Digitalização, restauração e conversão de áudio
- Gravação de áudio com até 32 bits / 384 kHz
- CD Authoring
- Otimização do som de vídeos
- Inclusive o Ozone Elements da iZotope




