Comparação de versões
![]() ![]() 59 % de desconto
|
![]() ![]() |
|
SOUND FORGE Pro 18 |
SOUND FORGE Pro Mac 3 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|   | ||
| Profundidade máxima de bits | ||
| Profundidade máxima de bits | Ponto flutuante de 24 bits, 32 bits e 64 bits / 192 kHz | Ponto flutuante de 24 bits, 32 bits e 64 bits / 192 kHz |
| Gravação, edição e restauração de áudio | ||
| Gravação, edição e restauração de áudio | Multicanal | Multicanal |
| Compatibilidade com efeitos de áudio VST | ||
| Compatibilidade com efeitos de áudio VST | ||
| Compatibilidade com drivers ASIO | ||
| Compatibilidade com drivers ASIO | ||
| Compatibilidade com os formatos FLAC e AAC | ||
| Compatibilidade com os formatos FLAC e AAC | ||
| Perfeita interoperabilidade com o SpectraLayers Pro | ||
| Perfeita interoperabilidade com o SpectraLayers Pro | ||
| Edição com a função de arrastar e soltar entre canais | ||
| Edição com a função de arrastar e soltar entre canais | ||
| Plug-in élastique Pro time stretch e pitch shift | ||
| Plug-in élastique Pro time stretch e pitch shift | ||
| Arquivos de projeto SOUND FORGE | ||
| Arquivos de projeto SOUND FORGE | ||
| Disposição do teclado definida pelo usuário | ||
| Disposição do teclado definida pelo usuário | ||
| Reconhecimento e marcação de picos distorcidos | ||
| Reconhecimento e marcação de picos distorcidos | ||
| Curvas de envelopamento panorâmico e do volume das formas de onda | ||
| Curvas de envelopamento panorâmico e do volume das formas de onda | ||
| Reconhecimento automático de sobremodulações | ||
| Reconhecimento automático de sobremodulações | ||
| Script da aplicação e conversão em lotes | ||
| Script da aplicação e conversão em lotes | via Convrt | |
| Compatibilidade com AVI e vídeo | ||
| Compatibilidade com AVI e vídeo | Áudio dos arquivos de vídeo | |
| Ferramentas ACID para produção de loops | ||
| Ferramentas ACID para produção de loops | ||
| Tutoriais interativos integrados | ||
| Tutoriais interativos integrados | ||
| Ferramenta de análise espectral | ||
| Ferramenta de análise espectral | ||
| Listas de reprodução e de cortes | ||
| Listas de reprodução e de cortes | ||
| Medição automática do volume | ||
| Medição automática do volume | ||
| Função de pré-audição "mastered for iTunes" | ||
| Função de pré-audição "mastered for iTunes" | ||
| Plug-in iZotope DeClicker | ||
| Plug-in iZotope DeClicker | ||
| Plug-in iZotope DeClipper | ||
| Plug-in iZotope DeClipper | ||
| Plug-in iZotope DeNoiser | ||
| Plug-in iZotope DeNoiser | ||
| iZotope Mastering & Repair Suite (seis plug-ins VST de alta qualidade) | ||
| iZotope Mastering & Repair Suite (seis plug-ins VST de alta qualidade) | ||
| iZotope Ozone Elements 8 | ||
| iZotope Ozone Elements 8 | ||
| iZotope RX Elements | ||
| iZotope RX Elements | ||
|   | ||

