Analogue Modelling Suite
Analogue feelings in a digital realm
![](/fileadmin/user_upload/Produkte/Pro/Pro_Audio_Plugins/Analogue_Modelling_Suite_Plus/i_8fa847/analogue-modelling-suite-ammunition-background-int.jpg)
Kompressor mit M/S-Bearbeitung: am|munition
Das VST-Plug-in am|munition ist ein extrem vielseitiges Dynamikwerkzeug zur Bearbeitung von Gruppen- oder Summensignalen, insbesondere in der Domäne des Masterings. Er verfügt über getrennte Einheiten wie Kompression, Filterung, Sidechain, Limiter und Clipper. Darüber hinaus lassen sich im M/S-Mode Mitten- und Seitensignal separat bearbeiten. Sämtliche Module und Parameter sind für die effektive Verdichtung des Programmmaterials ohne störende Artefakte, eine hohe Lautheit und ein analoges Regelverhalten mit individueller Klangsignatur optimiert.
![Kompressor mit M/S-Bearbeitung: am|munition Kompressor mit M/S-Bearbeitung: am|munition](/fileadmin/user_upload/Produkte/Pro/Pro_Audio_Plugins/Analogue_Modelling_Suite_Plus/i_c8f3ea/analogue-modelling-suite-ammunition-int.png)
Transientendesigner: am|pulse
Schlichte Eleganz: Der Transientendesigner wurde für die gezielte Bearbeitung perkussiver und dynamischer Signale entwickelt – und eignet sich insbesondere für die Optimierung der Attack- und Sustain-Parameter bei Drums oder Saiteninstrumenten. Zudem besticht am|pulse, neben weiteren Optimierungsmechanismen wie Sättigungssteuerung und Mix-Funktion, besonders durch sein harmonisches Regelverhalten.
![Transientendesigner: am|pulse Transientendesigner: am|pulse](/fileadmin/user_upload/Produkte/Pro/Pro_Audio_Plugins/Analogue_Modelling_Suite_Plus/i_4662bc/analogue-modelling-suite-ampulse-int.png)
![](/fileadmin/user_upload/Produkte/Pro/Pro_Audio_Plugins/Analogue_Modelling_Suite_Plus/i_e22c46/analogue-modelling-suite-amtrack-background-int.jpg)
Bandsimulation: am|track
Die bemerkenswerte Kombination aus Analogkompressor und Bandsimulation dient vorwiegend zur Bearbeitung einzelner Kanalzüge und Subgruppensignale. Der am|track verfügt über zwei völlig unterschiedliche Kompressoren mit eigenständigem Regel- und Klangverhalten. Neben dem VCA-Modus mit typisch neutralem Klang der modernen VCA-Kompressoren, findet sich der Vintage-Modus, der ein FET (field-effect transistor) Element nutzt, das etwas aggressiver klingt. Mithilfe der Tape-Selektion wird darüber hinaus ein Bandsättigungseffekt nachgebildet, der die durchgelassenen Transienten sanft abfängt und "durchs Band" schickt.
![Bandsimulation: am|track Bandsimulation: am|track](/fileadmin/user_upload/Produkte/Pro/Pro_Audio_Plugins/Analogue_Modelling_Suite_Plus/i_d10ca8/analogue-modelling-suite-amtrack-int.png)
Röhrenverstärker: am|phibia
Dieses Plug-in eignet sich insbesondere für die Bearbeitung von Gesangsaufnahmen und akustischen Instrumenten. am|phibia ist eine außergewöhnliche Kombination aus Röhrenvorverstärker und Channel Strip, die einen hochwertigen Opto-Kompressor mit einer Pre- und Postfiltereinheit verbindet. Das bietet Ihnen ganz neue Möglichkeiten für das Sounddesign.
![Röhrenverstärker: am|phibia Röhrenverstärker: am|phibia](/fileadmin/user_upload/Produkte/Pro/Pro_Audio_Plugins/Analogue_Modelling_Suite_Plus/i_7ace66/analogue-modelling-suite-amphibia-int.png)
Technische Daten
Betriebssysteme:
Windows 11 | Windows 10
Minimale Systemvoraussetzungen
32-Bit & 64-Bit
Pentium / Athlon: XP 1.4 GHz, 512 MB RAM
(Empfohlen: Pentium / Athlon XP: 3.0 GHz, 1 GB RAM)
Schnittstellen: VST2