Comparação de versões
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Samplitude Pro X4 |
Samplitude Pro X4 Suite |
Samplitude Pro X 365 |
|
|
|
|
|
  |   | ||
Conteúdo adicional | |||
Conteúdo adicional | |||
SOUND FORGE Pro 11 | (Versão completa) | (Versão completa) | |
Instrumentos virtuais | |||
Instrumentos virtuais | |||
Instrumentos virtuais | 21 | 25 | 25 |
Independence Library* | 12 GB | 70 GB | 70 GB |
Analog Synths 2 | |||
Bass Machine | |||
Century Keys | |||
Choir | |||
Church Organ | |||
Cinematic Soundscapes | |||
Concert Guitar | |||
Drum Engine | |||
Electric Piano | |||
Grand Piano | |||
Jazz Drums | |||
Lead Synth | |||
Orchestral Ensemble | |||
Pop Drums | |||
Pop Brass | |||
Power Guitar | |||
Sansula | |||
Soundtrack Percussion | |||
String Ensemble | |||
Upright Bass | |||
Urban Drums | |||
Vintage Organ | |||
Plug-ins | |||
Plug-ins | |||
Amplificador de guitarra e baixo Vandal SE* | (Special Edition) | (Versão completa) | (Versão completa) |
Interface VST3 | |||
Melodyne essential da Celemony | |||
Orange Vocoder ME* | |||
Cleaning & Restoration Suite* | |||
Gravação | |||
Gravação | |||
Hybrid Audio Engine | |||
Cálculo de ponto flutuante de 32 bit | |||
Edição de áudio | |||
Edição de áudio | |||
Visualização e edição espectral ao nível da pista | (SE) | ||
Visualização de forma de onda Comparisonics | |||
Mixagem | |||
Mixagem | |||
Fader VCA | |||
Saídas múltiplas | |||
Plug-in Routing livre | |||
Masterização | |||
Masterização | |||
Analogue Modelling Suite Plus* | só o AM|Track | ||
Loudness Metering padrão EBU R128 | |||
True Peak Limiter sMax11 | |||
DDP-Export | |||
Pré-visualização do codificador | |||
  |   | ||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Samplitude Pro X4 |
Samplitude Pro X4 Suite |
Samplitude Pro X 365 |
|
|
|
|
*Para utilização apenas no Samplitude Pro X