Comparación de versiones
![]() ![]() Ahorra un 59 %
|
![]() ![]() |
|
SOUND FORGE Pro 18 |
SOUND FORGE Pro Mac 3 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|   | ||
| Profundidad de bit máxima | ||
| Profundidad de bit máxima | 24 bits, 32 bits, 64 bits flotantes / 192 kHz | 24 bits, 32 bits, 64 bits flotantes / 192 kHz |
| Grabación, edición y procesamiento de audio | ||
| Grabación, edición y procesamiento de audio | Multicanal | Multicanal |
| Compatibilidad con efectos de audio VST | ||
| Compatibilidad con efectos de audio VST | ||
| Compatibilidad con drivers ASIO | ||
| Compatibilidad con drivers ASIO | ||
| Compatibilidad con los formatos FLAC y ACC | ||
| Compatibilidad con los formatos FLAC y ACC | ||
| Interoperabilidad sin fisuras con SpectraLayers Pro | ||
| Interoperabilidad sin fisuras con SpectraLayers Pro | ||
| Edición mediante arrastrar y soltar entre canales | ||
| Edición mediante arrastrar y soltar entre canales | ||
| Plug-ins Time Stretch y Pitch Shift de élastique Pro | ||
| Plug-ins Time Stretch y Pitch Shift de élastique Pro | ||
| Archivos de proyecto SOUND FORGE | ||
| Archivos de proyecto SOUND FORGE | ||
| Shortcuts personalizables | ||
| Shortcuts personalizables | ||
| Detección y marcado de puntas recortadas | ||
| Detección y marcado de puntas recortadas | ||
| Envolventes de volumen y panorama en forma de onda | ||
| Envolventes de volumen y panorama en forma de onda | ||
| Detección automática de sobremodulaciones | ||
| Detección automática de sobremodulaciones | ||
| Creación de secuencias de comandos de aplicación y conversión por lotes | ||
| Creación de secuencias de comandos de aplicación y conversión por lotes | vía Convrt | |
| Compatibilidad con vídeo y AVI | ||
| Compatibilidad con vídeo y AVI | partes de audio de archivos de vídeo | |
| Herramientas ACID para la creación de loops | ||
| Herramientas ACID para la creación de loops | ||
| Tutoriales interactivos integrados | ||
| Tutoriales interactivos integrados | ||
| Herramienta de análisis de espectro | ||
| Herramienta de análisis de espectro | ||
| Lista de reproducción / lista de cortes | ||
| Lista de reproducción / lista de cortes | ||
| Metering automático de volumen | ||
| Metering automático de volumen | ||
| Función de escucha previa "Mastered for iTunes" | ||
| Función de escucha previa "Mastered for iTunes" | ||
| Plug-in Declicker de iZotope | ||
| Plug-in Declicker de iZotope | ||
| Plug-in Declipper de iZotope | ||
| Plug-in Declipper de iZotope | ||
| Plug-in Denoiser de iZotope | ||
| Plug-in Denoiser de iZotope | ||
| iZotope Mastering and Repair Suite (seis plug-ins VST de alta calidad) | ||
| iZotope Mastering and Repair Suite (seis plug-ins VST de alta calidad) | ||
| iZotope Ozone Elements 8 | ||
| iZotope Ozone Elements 8 | ||
| iZotope RX Elements | ||
| iZotope RX Elements | ||
|   | ||

