Wymagania systemowe
Wszystkie programy tworzone przez MAGIX są łatwe w obsłudze. Podstawowe funkcje dostępne są także na słabszych komputerach, a oprogramowanie nie powoduje zawieszania się komputera.
Niektóre funkcje programu wymagają wyższej wydajności komputera. Aby korzystać z tych funkcji komfortowo i bez ograniczeń, komputer powinien spełniać zalecane minimalne wymagania systemowe.
Dane techniczne swojego komputera możesz sprawdzić w Panelu sterowania.
Systemy operacyjne
Wymagana jest wersja 64-bitowa następujących systemów operacyjnych:




Dotyczy tylko programu Xara Photo & Graphic Designer
Minimalne wymagania systemowe
- Procesor: 2 GHz (zalecany*: czterordzeniowy o taktowaniu 2,8 GHz lub szybszy)
- Pamięć robocza: 2 GB (zalecana*: 4 GB)
- Karta graficzna: zintegrowana, rozdzielczość min. 1280x768 (zalecana*: dedykowana, min. 512 MB VRAM)
- Karta dźwiękowa: zintegrowana karta dźwiękowa
- Pojemność dysku twardego: od 2 MB do instalacji programu
Połączenie internetowe: Niezbędne do rejestracji, uwierzytelnienia oraz korzystania z poszczególnych funkcji programu. Aby korzystać z programu, wymagana jest jednorazowa rejestracja.
*Wymagania systemowe do edycji 4K i HD
Formaty plików
Photostory Deluxe
Wideo
Import | Eksport | |
---|---|---|
AVI | ||
DV-AVI | ||
HEVC/H.265** | ||
MPEG-1 | ||
MPEG-2 | ||
MPEG-4 | ||
M(2)TS/AVCHD | ||
MXV | ||
MJPEG | ||
MOV | ||
WMV(HD) |
** HEVC wymaga płatnej aktywacji.
Dźwięk
Import | Eksport | |
---|---|---|
MIDI | ||
MP3 | ||
OGG | ||
WAV | ||
WMA |
Obrazy
Import | Eksport | |
---|---|---|
BMP | ||
GIF | ||
JPEG | ||
PNG | ||
RAW | ||
TIF |
Pozostałe
Import | Eksport | |
---|---|---|
Płyty Blu-ray | ||
DVD |
Formaty plików
Xara Photo & Graphic Designer
Obrazy
Import | Eksport | |
---|---|---|
BMP | ||
CUT | ||
DCM | ||
DCX | ||
FAX | ||
GIF | ||
ICO | ||
JPG / JPEG | ||
JP2 / J2C / J2K / JPX / JPF | ||
MXB | ||
PBM | ||
PCD | ||
PCT | ||
PCX | ||
PGM | ||
PNG | ||
PPM | ||
PSD | ||
RAS | ||
SGI | ||
TGA | ||
TIF | ||
XBM | ||
XPM | ||
WBMP | ||
RAW | ||
Illustrator AI | ||
Illustrator EPS | ||
CorelDraw 3 & 4 EPS | ||
Freehand 3.0 EPS | ||
Photoshop EPS | ||
XAR |
Formaty pierwotnych danych
Import | Eksport | |
---|---|---|
arw | ||
dng | ||
cr2 | ||
crw | ||
kdc | ||
mrw | ||
nef | ||
orf | ||
pef | ||
ptx | ||
raf | ||
rw2 | ||
x3f |
Pozostałe
Import | Eksport | |
---|---|---|
ART | ||
WEB | ||
AFF | ||
CDR | ||
CDT | ||
CMX | ||
DRW | ||
HTM | ||
WMF | ||
EMF | ||
RTF | ||
WIX | ||
CPL | ||
CorelDRAW PAL | ||
Microsoft PAL | ||
PaintShop Pro PAL | ||
Adobe ACT | ||
Adobe ACO | ||
AVI | ||
SWF | ||
SVG |